KIMI RAIKKONEN (SCUDERIA FERRARI)
| Nombre | KIMI RÄIKKÖNEN | |
| Nacionalidad | Finlandia | |
| Ciudad nacimiento | Espoo | |
| Fecha nacimiento | 17/10/1979 | |
| Peso | 63 kg | |
| Altura | 175 kg | |
| Debut | 2001 | |
| Equipo actual | FERRARI | |
| Equipo debut | SAUBER | |
| Dorsal | 7 | |
| Web Oficial | www.kimiraikkonen.com | |
| Temporadas | 11 | |
| GPs disputados | 196 | |
| Títulos | 1 | |
| Victorias | 20 | 0,103 |
| V. rápidas | 39 | |
| Puntos | 969 | |
| Poles | 18 | 8,20% |
| Podios | 77 | 0,397 |
TRAYECTORIA EN F1
| Año | Dorsal | Equipo | Motor | Neumáticos | Chasis | Pos. | Vic. | Poles | V.R. | Ptos. | GPs |
| 2013 | 7 | Lotus | Renault | Pirelli | E21 | 5 | 1 | – | 2 | 183 | 19 |
| 2012 | 9 | Lotus | Renault | Pirelli | 3 | 1 | – | 2 | 207 | 20 | |
| 2009 | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 6 | 1 | – | – | 48 | 17 | |
| 2008 | 1 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 3 | 2 | 2 | 10 | 75 | 18 | |
| 2007 | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1 | 6 | 3 | 6 | 110 | 17 | |
| 2006 | 3 | McLaren | Mercedes | Michelin | 5 | – | 4 | 3 | 65 | 18 | |
| 2005 | 9 | McLaren | Mercedes | Michelin | 2 | 7 | 6 | 10 | 112 | 19 | |
| 2004 | 6 | McLaren | Mercedes | Michelin | 7 | 1 | 1 | 2 | 45 | 18 | |
| 2003 | 6 | McLaren | Mercedes | Michelin | 2 | 1 | 2 | 3 | 91 | 16 | |
| 2002 | 4 | McLaren | Mercedes | Michelin | 6 | – | – | 1 | 24 | 17 | |
| 2001 | 17 | Sauber | Petronas | Bridgestone | 10 | – | – | – | 9 | 17 |
FCHA RESUMEN (datos a 31/12/2013)
– kimi Raikkonen es un piloto finlandes de F1 nacido el 17 de octubre de 1979 (34 años) en Lappeeranta (Finlandia)
– Debutó en la F1 en el Gran Premio de Australia 2001, disputado el 04 de marzo de 2001 en Albert Park con el equipo Sauber-Petronas
– Sumó sus primeros puntos en la máxima categoría en el Gran Premio de Australia 2001 donde terminó sexto.
– Brindó por primera vez con champán en un podio de F1 en el Gran Premio de Australia 2002 al cruzar la bandera a cuadros tercero
– Su primera victoria la logró en el Gran Premio de Malasia 2003 el 23 de marzo de 2003 y la última en el Gran Premio de Australia 2013
– El piloto finlandes ha participado en 11 temporadas, con un total de 194 carreras disputadas.
– Se ha subido al podio en 77 carreras (39.69%) y suma un total de 20 victorias (10.31%).
– Salió en 16 ocasiones desde la pole (8.25%).
– Se proclamó una vez campeón del mundo de F1 2007.

