FERNANDO ALONSO (SCUDERIA FERRARI)
| Nombre | FERNANDO ALONSO | |
| Nacionalidad | España | |
| Ciudad nacimiento | Oviedo | |
| Fecha nacimiento | 29/07/1981 | |
| Peso | 67 kg | |
| Altura | 171 cm | |
| Debut | 2001 | |
| Equipo actual | FERRARI | |
| Equipo debut | MINARDI | |
| Dorsal | 14 | |
| Web Oficial | www.fernandoalonso.com | |
| Temporadas | 12 | |
| GPs disputados | 216 | |
| Títulos | 2 | |
| Victorias | 32 | 0,147 |
| V. rápidas | 21 | |
| Puntos | 1606 | |
| Poles | 22 | 10,14% |
| Podios | 95 | 0,438 |
TRAYECTORIA EN F1
| Año | Dorsal | Equipo | Motor | Neumáticos | Chasis | Pos. | Vic. | Poles | V.R. | Ptos. | GPs |
| 2013 | 3 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | F138 | 2 | 2 | – | 2 | 242 | 19 |
| 2012 | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | F2012 | 2 | 3 | 2 | – | 278 | 20 |
| 2011 | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 150º Italia | 4 | 1 | – | 1 | 257 | 19 |
| 2010 | 8 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | F10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 252 | 19 |
| 2009 | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | R29 | 9 | – | 1 | 2 | 26 | 17 |
| 2008 | 5 | Renault | Renault | Bridgestone | R28 | 5 | 2 | – | – | 61 | 18 |
| 2007 | 1 | McLAREN | Mercedes | Bridgestone | MP4-22 | 3 | 4 | 2 | 3 | 109 | 17 |
| 2006 | 1 | Renault | Renault | Michelin | R26 | 1 | 7 | 6 | 5 | 134 | 18 |
| 2005 | 5 | Renault | Renault | Michelin | R25 | 1 | 7 | 6 | 2 | 133 | 19 |
| 2004 | 8 | Renault | Renault | Michelin | R24 | 4 | – | 1 | – | 59 | 18 |
| 2003 | 8 | Renault | Renault | Michelin | R23 | 6 | 1 | 2 | 1 | 55 | 16 |
| 2001 | 21 | Minardi | PS01 | Michelin | European | 23 | – | – | – | – | 16 |
FICHA RESUMEN (datos a 31/12/2013)
– Fernando Alonso es un piloto español de F1 nacido el 29 de julio de 1981 (32 años) en Oviedo (España)
– Debutó en la F1 en el Gran Premio de Australia 2001, disputado el 04 de marzo de 2001 en Albert Park con el equipo Minardi-European
– Sumó sus primeros puntos en la máxima categoría en el Gran Premio de Australia 2003 donde terminó septimo.
– Sumó sus primeros puntos en la máxima categoría en el Gran Premio de Australia 2003 donde terminó septimo.
– Su primera victoria la logró en el Gran Premio de Hungria 2003 el 24 de agosto de 2003 y la última en el Gran Premio de España 2013
– El piloto español ha participado en 12 temporadas, con un total de 217 carreras disputadas.
– Se ha subido al podio en 95 carreras (43.78%) y suma un total de 32 victorias (14.75%).
– Salió en 22 ocasiones desde la pole (10.14%).
– Se proclamó 2 veces campeón del mundo de F1 2005, 2006.
