VOLKSWAGEN Eos 2.0 TDI BM Excll DSG

| Ficha Técnica | ||
| Precio: | 39,450 | € |
| Cilindrada: | 1968 | cc |
| Potencia: | 140 | Cv |
| Par máximo: | 32,7 | Kg/m |
| Aceleración (0/100): | 10,3 | seg. |
| Velocidad máxima: | 204 | Km/h |
| Peso: | 1540 | Kg |
| CONSUMOS | ||
| Consumo 90: | 4,6 | L |
| Consumo 120: | 5,3 | L |
| Consumo Ciudad: | 6,5 | L |
| Emisión CO2 | 139 | |
| Capacidad depósito: | 55 | L |
| MOTOR | ||
| Num. Clinidros: | 4-L | |
| Num. Valvulas: | 4 | x cli. |
| Tracción: | DEL | |
| Combustible: | Diesel | |
| Tipo de cambio: | pilotado | |
| TAMAÑO | ||
| Logitud: | 442 | cm |
| Ancho: | 179 | cm |
| Alto: | 144 | cm |
| Capacidad Maletero: | 380 | Litros |
| Número de plazas: | 4 | |
| DINÁMICA | ||
| Suspensión delantera: | McPherson | |
| Suspensión trasera: | Multibrazo | |
| EQUIPAMIENTO Y OPCIONES | ||
| Nombre | Precio | |
| Acceso al vehículo sin llave | 465 | Eur. |
| Airbag lateral | Serie | |
| Airbag lateral para cabeza | Serie | |
| Airbags delanteros | Serie | |
| Alarma anti-robo | Serie | |
| Asiento acompañante reg. altura | Serie | |
| Asiento con soporte lumbar manual | Serie | |
| Asiento del conductor reg. en altura | Serie | |
| Asientos delanteros calefactados | Serie | |
| Asientos delanteros con regulación eléc. | 1,000 | Eur. |
| Asientos deportivos | Serie | |
| Asistente de aparcamiento | 390 | Eur. |
| Auto-radio mandos en el volante | Serie | |
| Bolsa porta-skis | 130 | Eur. |
| Cámara de marcha atrás | 220 | Eur. |
| Capota eléctrica | Serie | |
| Cierre centralizado | Serie | |
| Climatización automática | Serie | |
| Conexión USB | Serie | |
| Deflector de viento | 330 | Eur. |
| Diferencial autoblocante | 205 | Eur. |
| Dirección reg. variable (Servotronic) | Serie | |
| Dispositivo remolque desmontable | 550 | Eur. |
| Elevalunas eléc. 4 puertas | Serie | |
| Encendido automático de faros | Serie | |
| Faros antiniebla | Serie | |
| Faros bixenón | Serie | |
| Faros con luz adaptativa | Serie | |
| Limpia/lavafaros | Serie | |
| Llantas aleación | Serie | |
| Luneta trasera térmica | Serie | |
| Mando apertura puertas a distancia | Serie | |
| MP3 | Serie | |
| Ordenador de viaje | Serie | |
| Pack Sport | 800 | Eur. |
| Pintura metalizada | 510 | Eur. |
| Preinstalación de teléfono | 265 | Eur. |
| Radio-cassette | Serie | |
| Regulación eléc. de faros | Serie | |
| Retrovisor int.inclinación aut.antideslumb. | Serie | |
| Retrovisores eléctricos | Serie | |
| Retrovisores ext.retráctiles | Serie | |
| Sensor de aparcamiento | Serie | |
| Sensor de lluvia | Serie | |
| Sistema detector de fatiga al volante | 75 | Eur. |
| Sistema Antibloqueo de frenos | Serie | |
| Sistema de ayuda al arranque en pendiente | Serie | |
| Sistema de Control de crucero | Serie | |
| Sistema de control de tracción | Serie | |
| Sistema de control dinámico de estabilidad | Serie | |
| Sistema de frenada de emergencia | Serie | |
| Sistema de navegación | 980 | Eur. |
| Start&Stop | Serie | |
| Suspensión con control electrónico | 1,025 | Eur. |
| Tablero chapado en madera | 550 | Eur. |
| Tapicería de cuero | Serie | |
| Techo solar eléctrico | Serie | |
| Transmisión automática | Serie | |
| Volante ajustable en altura | Serie | |
| Volante de cuero | Serie | |
