| Ficha Técnica | ||
| Precio: | 40,730 | € |
| Cilindrada: | 1968 | cc |
| Potencia: | 177 | Cv |
| Par máximo: | 38,8 | Kg/m |
| Aceleración (0/100): | 8,6 | seg. |
| Velocidad máxima: | 224 | Km/h |
| Peso: | 1570 | Kg |
| CONSUMOS | ||
| Consumo 90: | 4,9 | L |
| Consumo 120: | 5,5 | L |
| Consumo Ciudad: | 6,6 | L |
| Emisión CO2 | 137 | |
| Capacidad depósito: | 70 | L |
| MOTOR | ||
| Num. Clinidros: | 4-L | |
| Num. Valvulas: | 4 | x cli. |
| Tracción: | DEL | |
| Combustible: | Diesel | |
| Tipo de cambio: | pilotado | |
| TAMAÑO | ||
| Logitud: | 480 | cm |
| Ancho: | 186 | cm |
| Alto: | 142 | cm |
| Capacidad Maletero: | 532 | Litros |
| Número de plazas: | 4 | |
| DINÁMICA | ||
| Suspensión delantera: | McPherson | |
| Suspensión trasera: | Multibrazo | |
| EQUIPAMIENTO Y OPCIONES | ||
| Nombre | Precio | |
| Acceso al vehículo sin llave | 565 | Eur. |
| Airbag lateral | Serie | |
| Airbag lateral para cabeza | Serie | |
| Airbag lateral posterior | 390 | Eur. |
| Airbags delanteros | Serie | |
| Alarma anti-robo | 390 | Eur. |
| Asiento con soporte lumbar manual | Serie | |
| Asiento del conductor con regulación eléc. | Serie | |
| Asiento trasero abatible por secciones | Serie | |
| Asientos delanteros calefactados | Serie | |
| Asientos delanteros climatizados | 845 | Eur. |
| Asientos delanteros con regulación eléc. | 800 | Eur. |
| Asientos deportivos | Serie | |
| Asistente de aparcamiento | 245 | Eur. |
| Auto-radio mandos en el volante | Serie | |
| Bluetooth | Serie | |
| Cámara de marcha atrás | 380 | Eur. |
| Cierre centralizado | Serie | |
| Climatización automática | Serie | |
| Conexión USB | 155 | Eur. |
| Cortina retráctil luna trasera | 290 | Eur. |
| Diferencial autoblocante | Serie | |
| Dirección reg. variable (Servotronic) | Serie | |
| Dispositivo remolque desmontable | 910 | Eur. |
| Elevalunas eléc. 4 puertas | Serie | |
| Encendido automático de faros | Serie | |
| Faros antiniebla | Serie | |
| Faros bixenón | Serie | |
| Faros con luz adaptativa | Serie | |
| Faros LED | 745 | Eur. |
| Limpia/lavafaros | Serie | |
| Llantas aleación | Serie | |
| Mando apertura puertas a distancia | Serie | |
| MP3 | Serie | |
| Ordenador de viaje | Serie | |
| Parabrisas térmico | 185 | Eur. |
| Pintura metalizada | 525 | Eur. |
| Preinstalación de teléfono | Serie | |
| Radio-cassette | Serie | |
| Regulación eléc. de faros | Serie | |
| Reposabrazos asientos traseros | Serie | |
| Retrovisor int.inclinación aut.antideslumb. | Serie | |
| Retrovisores eléctricos | Serie | |
| Retrovisores ext.retráctiles | Serie | |
| Sensor de aparcamiento | Serie | |
| Sensor de lluvia | Serie | |
| Sistema detector de fatiga al volante | Serie | |
| Sistema Antibloqueo de frenos | Serie | |
| Sistema de ayuda al arranque en pendiente | Serie | |
| Sistema de control de cambio involuntario de carril | 545 | Eur. |
| Sistema de Control de crucero | Serie | |
| Sistema de control de distancia de seguridad | 830 | Eur. |
| Sistema de control de puntos muertos traseros | 530 | Eur. |
| Sistema de control de tracción | Serie | |
| Sistema de control dinámico de estabilidad | Serie | |
| Sistema de control inflado de neumáticos | 165 | Eur. |
| Sistema de frenada de emergencia | Serie | |
| Sistema de navegación | 1,980 | Eur. |
| Suspensión con control electrónico | Serie | |
| Tapicería Alcántara | Serie | |
| Tapicería de cuero | 370 | Eur. |
| Techo solar eléctrico | 1,135 | Eur. |
| Transmisión automática | Serie | |
| Volante ajustable en altura | Serie | |
| Volante de cuero | Serie | |

