SSANGYONG Rexton W 200 Xdi L 4x4

| Ficha Técnica | ||
| Precio: | 31,950 | € |
| Cilindrada: | 1998 | cc |
| Potencia: | 155 | Cv |
| Par máximo: | 36,7 | Kg/m |
| Aceleración (0/100): | 13,2 | seg. |
| Velocidad máxima: | 191 | Km/h |
| Peso: | 2095 | Kg |
| CONSUMOS | ||
| Consumo 90: | 6,3 | L |
| Consumo 120: | 7,4 | L |
| Consumo Ciudad: | 9,4 | L |
| Emisión CO2 | 196 | |
| Capacidad depósito: | 78 | L |
| MOTOR | ||
| Num. Clinidros: | 4-L | |
| Num. Valvulas: | 4 | x cli. |
| Tracción: | PERM | |
| Combustible: | Diesel | |
| Tipo de cambio: | Manual | |
| TAMAÑO | ||
| Logitud: | 476 | cm |
| Ancho: | 190 | cm |
| Alto: | 184 | cm |
| Capacidad Maletero: | 678 | Litros |
| Número de plazas: | 7 | |
| DINÁMICA | ||
| Suspensión delantera: | Triangulos | |
| Suspensión trasera: | Multibrazo | |
| EQUIPAMIENTO Y OPCIONES | ||
| Nombre | Precio | |
| Airbag lateral | Serie | |
| Airbags delanteros | Serie | |
| Alarma anti-robo | Serie | |
| Asientos suplementarios | Serie | |
| Auto-radio mandos en el volante | Serie | |
| Bluetooth | Serie | |
| Cierre centralizado | Serie | |
| Climatización automática | Serie | |
| Cobertor de Carga | Serie | |
| Conexión USB | Serie | |
| Cristales tintados | Serie | |
| Diferencial autoblocante | Serie | |
| Dirección asistida | Serie | |
| Dirección reg. variable (Servotronic) | Serie | |
| Elevalunas eléc. 4 puertas | Serie | |
| Estribo lateral | Serie | |
| Faros antiniebla | Serie | |
| Llantas aleación | Serie | |
| Luneta trasera térmica | Serie | |
| Mando apertura puertas a distancia | Serie | |
| MP3 | Serie | |
| Pintura metalizada | 425 | Eur. |
| Portaequipajes | Serie | |
| Radio-cassette | Serie | |
| Reposabrazos central | Serie | |
| Reposacabezas trasero | Serie | |
| Retrovisor int.inclinación aut.antideslumb. | Serie | |
| Retrovisores eléctricos | Serie | |
| Retrovisores ext.retráctiles | Serie | |
| Sensor de aparcamiento | Serie | |
| Sensor de lluvia | Serie | |
| Sistema Antibloqueo de frenos | Serie | |
| Sistema de ayuda al arranque en pendiente | Serie | |
| Sistema de Control de crucero | Serie | |
| Sistema de control de tracción | Serie | |
| Sistema de control dinámico de estabilidad | Serie | |
| Sistema de frenada de emergencia | Serie | |
| Sistema de navegación | Serie | |
| Tapicería de cuero | Serie | |
| Techo solar eléctrico | Serie | |
| Volante de cuero | Serie | |
Noticias del modelo REXTON W
Ssangyong Rexton W (Prime...
La marca coreana da un último impulso a su emblemático todo terreno modernizando su...
