VOLVO V70 D4 Momentum Aut

| Ficha Técnica | ||
| Precio: | 43,120 | € |
| Cilindrada: | 1984 | cc |
| Potencia: | 181 | Cv |
| Par máximo: | 40,8 | Kg/m |
| Aceleración (0/100): | 8,6 | seg. |
| Velocidad máxima: | 220 | Km/h |
| Peso: | 1630 | Kg |
| CONSUMOS | ||
| Consumo 90: | 4,1 | L |
| Consumo 120: | 4,5 | L |
| Consumo Ciudad: | 5,3 | L |
| Emisión CO2 | 117 | |
| Capacidad depósito: | 70 | L |
| MOTOR | ||
| Num. Clinidros: | 4-L | |
| Num. Valvulas: | 4 | x cli. |
| Tracción: | DEL | |
| Combustible: | Diesel | |
| Tipo de cambio: | Autom. | |
| TAMAÑO | ||
| Logitud: | 482 | cm |
| Ancho: | 191 | cm |
| Alto: | 154 | cm |
| Capacidad Maletero: | 485 | Litros |
| Número de plazas: | 5 | |
| DINÁMICA | ||
| Suspensión delantera: | McPherson | |
| Suspensión trasera: | Multibrazo | |
| EQUIPAMIENTO Y OPCIONES | ||
| Nombre | Precio | |
| Airbag acompañante | Serie | |
| Airbag conductor | Serie | |
| Airbag lateral | Serie | |
| Airbag lateral para cabeza | Serie | |
| Asiento acompañante reg. altura | Serie | |
| Asiento con soporte lumbar manual | Serie | |
| Asiento del conductor con regulación eléc. | 905 | Eur. |
| Asiento del conductor reg. en altura | Serie | |
| Asiento trasero abatible por secciones | Serie | |
| Asientos delanteros calefactados | 390 | Eur. |
| Asientos traseros calefactados | 276 | Eur. |
| Auto-radio mandos en el volante | Serie | |
| Bluetooth | Serie | |
| Chasis deportivo | 484 | Eur. |
| Cierre centralizado | Serie | |
| Climatización automática | Serie | |
| Dirección asistida | Serie | |
| Elevalunas eléc. 4 puertas | Serie | |
| Faros antiniebla | Serie | |
| Faros bixenón | Serie | |
| Faros con luz adaptativa | 1,119 | Eur. |
| Indicador de temperatura exterior | Serie | |
| Limpia/lavafaros | 339 | Eur. |
| Llantas aleación | Serie | |
| Mando apertura puertas a distancia | Serie | |
| MP3 | Serie | |
| Ordenador de viaje | Serie | |
| Pintura metalizada | 1,006 | Eur. |
| Portaequipajes | Serie | |
| Preinstalación de radio | Serie | |
| Radio-cassette | Serie | |
| Regulación de faros | Serie | |
| Regulación eléc. de faros | Serie | |
| Reposabrazos asientos traseros | Serie | |
| Reposabrazos central | Serie | |
| Reposacabezas trasero | Serie | |
| Retrovisor int.inclinación aut.antideslumb. | Serie | |
| Retrovisores eléctricos | Serie | |
| Retrovisores ext.retráctiles | Serie | |
| Sensor de aparcamiento | Serie | |
| Sensor de lluvia | Serie | |
| Sistema Antibloqueo de frenos | Serie | |
| Sistema de control de cambio involuntario de carril | 1,144 | Eur. |
| Sistema de Control de crucero | Serie | |
| Sistema de control de distancia de seguridad | 2,137 | Eur. |
| Sistema de control de puntos muertos traseros | 605 | Eur. |
| Sistema de control de tracción | Serie | |
| Sistema de control dinámico de estabilidad | Serie | |
| Sistema de frenada de emergencia | Serie | |
| Sistema de navegación | 1,068 | Eur. |
| Start&Stop | Serie | |
| Suspensión con nivelador aut. | 628 | Eur. |
| Suspensión deportiva | 503 | Eur. |
| Tapicería de cuero | Serie | |
| Techo solar eléctrico | 1,232 | Eur. |
| Transmisión automática | Serie | |
| Volante ajustable en altura | Serie | |
| Volante de cuero | Serie | |

