| Ficha Técnica | ||
| Precio: | 40,348 | € |
| Cilindrada: | 1995 | cc |
| Potencia: | 190 | Cv |
| Par máximo: | 40,8 | Kg/m |
| Aceleración (0/100): | 7,2 | seg. |
| Velocidad máxima: | 230 | Km/h |
| Peso: | 1525 | Kg |
| CONSUMOS | ||
| Consumo 90: | 3,6 | L |
| Consumo 120: | 4 | L |
| Consumo Ciudad: | 4,8 | L |
| Emisión CO2 | 106 | |
| Capacidad depósito: | 57 | L |
| MOTOR | ||
| Num. Clinidros: | 4-L | |
| Num. Valvulas: | 4 | x cli. |
| Tracción: | TRA | |
| Combustible: | Diesel | |
| Tipo de cambio: | Autom. | |
| TAMAÑO | ||
| Logitud: | 463 | cm |
| Ancho: | 181 | cm |
| Alto: | 143 | cm |
| Capacidad Maletero: | 480 | Litros |
| Número de plazas: | 5 | |
| DINÁMICA | ||
| Suspensión delantera: | McPherson | |
| Suspensión trasera: | Multibrazo | |
| EQUIPAMIENTO Y OPCIONES | ||
| Nombre | Precio | |
| Acceso al vehículo sin llave | Serie | |
| Airbag lateral | Serie | |
| Airbag lateral posterior | Serie | |
| Airbags de cortina | Serie | |
| Airbags delanteros | Serie | |
| Aire acondicionado | Serie | |
| Alarma anti-robo | 548 | Eur. |
| Arranque con pulsador | Serie | |
| Asiento acompañante reg. altura | Serie | |
| Asiento del conductor reg. en altura | Serie | |
| Asientos delanteros calefactados | 440 | Eur. |
| Asientos deportivos | 627 | Eur. |
| Asientos traseros calefactados | 440 | Eur. |
| Cierre centralizado | Serie | |
| Climatización automática | Serie | |
| Dirección asistida activa | Serie | |
| Dirección asistida paramétrica | 296 | Eur. |
| Elevalunas eléc. 4 puertas | Serie | |
| Encendido automático de faros | Serie | |
| Faros antiniebla | Serie | |
| Faros LED | 1,130 | Eur. |
| Indicador de temperatura exterior | Serie | |
| Llantas aleación | Serie | |
| Mando apertura puertas a distancia | Serie | |
| Pintura especial | 1,856 | Eur. |
| Pintura metalizada | 1,056 | Eur. |
| Reposabrazos asientos traseros | 103 | Eur. |
| Reposabrazos central | 107 | Eur. |
| Sensor de aparcamiento | 559 | Eur. |
| Sistema de ayuda al arranque en pendiente | Serie | |
| Sistema de control de cambio involuntario de carril | 639 | Eur. |
| Sistema de control de tracción | Serie | |
| Sistema de frenada de emergencia | Serie | |
| Start&Stop | Serie | |
| Tapicería de cuero | 2,123 | Eur. |
| Techo solar eléctrico | 1,304 | Eur. |
| Transmisión automática | Serie | |
| Volante ajustable en altura | Serie | |
| Volante de cuero | Serie | |
Noticias del modelo 3
BMW Serie 3 Touring 2019
Tras la reciente incorporación este 2019 de la berlina de la nueva Serie 3 de BMW (G20),...
BMW M340i xDrive
La nueva Serie 3 de BMW muestra su primer integrante en la familia M, el BMW M340i...
BMW Serie 3 (Restyling)
Coincidiendo con su 40 aniversario y tras seis generaciones a sus espaldas, el próximo...
BMW Serie 3 (Restyling)
La Serie 3 de BMW se actualiza para seguir siendo la más vendida de su gama como modelo...
BMW Serie 3 Touring (prim...
Bajo las ya tradicionales señas de identidad de elegancia y dinamismo y ahora mayor...
BMW Serie 3 sexta generac...
La renovación del modelo más vendido de la marca alemana corrige los...
BMW Serie 3 pilar de vent...
Más agresivo, menos elegante oficialmente es la sexta generación de la...
BMW Serie 3 se renueva
El modelo clave de las ventas de la marca bávara (no destronado ni siquiera por la...
Versiones del modelo:
- 316d
- 316d Aut
- 316d Touring
- 316d Touring Aut
- 318d
- 318d Aut
- 318d Gran Turismo
- 318d Gran Turismo Aut
- 318d To xDrive
- 318d Touring
- 318d Touring Aut
- 318d xDrive
- 318i
- 318i Aut
- 318i Touring
- 318i Touring Aut
- 320d
- 320d Aut
- 320d EffDyn Ed
- 320d EffDyn Ed Aut
- 320d Gran T xDrive Aut
- 320d Gran Turismo
- 320d Gran Turismo Aut
- 320d Gran Turismo xDrive
- 320d To EffDyn Ed
- 320d To EffDyn Ed Aut
- 320d Touring
- 320d Touring Aut
- 320d Touring xDrive
- 320d Touring xDrive Aut
- 320d xDrive
- 320d xDrive Aut
- 320i
- 320i Aut
- 320i Gran Turismo
- 320i Gran Turismo Aut
- 320i Touring
- 320i Touring Aut
- 325d
- 325d Aut
- 325d Gran Turismo
- 325d Gran Turismo Aut
- 325d Touring
- 325d Touring Aut
- 328i Gran T xDrive Aut
- 328i Gran Turismo
- 328i Gran Turismo Aut
- 330d Aut
- 330d Gran T xDrive Aut
- 330d Touring xDrive Aut
- 330i
- 330i Aut
- 330i Touring
- 330i Touring Aut
- 330i Touring xD Aut
- 330i xDrive Aut
- 335d Gran T xDrive Aut
- 335d Touring xDrive Aut
- 335d xDrive Aut
- 335i Gran T xDrive Aut
- 340i Touring xD Aut
- 340i xDrive
- 340i xDrive Aut
- M3
- M3 DKG

