Ficha Técnica | ||
Precio: | 74,700 | € |
Cilindrada: | 2967 | cc |
Potencia: | 320 | Cv |
Par máximo: | 66,3 | Kg/m |
Aceleración (0/100): | 5,5 | seg. |
Velocidad máxima: | 250 | Km/h |
Peso: | 1970 | Kg |
CONSUMOS | ||
Consumo 90: | 5,8 | L |
Consumo 120: | 6,5 | L |
Consumo Ciudad: | 7,7 | L |
Emisión CO2 | 172 | |
Capacidad depósito: | 65 | L |
MOTOR | ||
Num. Clinidros: | 6-V | |
Num. Valvulas: | 4 | x cli. |
Tracción: | PERM | |
Combustible: | Diesel | |
Tipo de cambio: | Autom. | |
TAMAÑO | ||
Logitud: | 494 | cm |
Ancho: | 190 | cm |
Alto: | 146 | cm |
Capacidad Maletero: | 565 | Litros |
Número de plazas: | 5 | |
DINÁMICA | ||
Suspensión delantera: | Multibrazo | |
Suspensión trasera: | Multibrazo |
EQUIPAMIENTO Y OPCIONES | ||
Nombre | Precio | |
Airbag lateral | Serie | |
Airbag lateral posterior | Serie | |
Airbags de cortina | Serie | |
Airbags delanteros | Serie | |
Alarma anti-robo | 670 | Eur. |
Arranque con pulsador | Serie | |
Asiento trasero abatible por secciones | Serie | |
Asistente de aparcamiento | 515 | Eur. |
Auto-radio mandos en el volante | Serie | |
Bluetooth | Serie | |
Cámara de visión trasera | 595 | Eur. |
Climatización automática | Serie | |
Dirección asistida activa | 1,515 | Eur. |
Dispositivo remolque desmontable | 1,320 | Eur. |
Elevalunas eléc. 4 puertas | Serie | |
Encendido automático de faros | Serie | |
Faros con luz adaptativa | 180 | Eur. |
Faros de xenón | Serie | |
Freno eléctrico de estacionamiento | Serie | |
Head-Up Display(proyección de datos en parabrisas) | 1,820 | Eur. |
Llantas aleación | Serie | |
MP3 | Serie | |
Pintura metalizada | 1,330 | Eur. |
Portaequipajes | Serie | |
Reposabrazos central | Serie | |
Retrovisores eléctricos | Serie | |
Retrovisores ext.reg.desde el interior | Serie | |
Retrovisores ext.retráctiles | 350 | Eur. |
Sensor de lluvia | Serie | |
Sistema Antibloqueo de frenos | Serie | |
Sistema de control de cambio involuntario de carril | 795 | Eur. |
Sistema de Control de crucero | Serie | |
Sistema de control de tracción | Serie | |
Sistema de control inflado de neumáticos | Serie | |
Sistema de navegación | 2,230 | Eur. |
Start&Stop | Serie | |
Suspensión deportiva | 515 | Eur. |
Suspensión inteligente | Serie | |
Tapicería de cuero | 2,545 | Eur. |
Tracción integral | Serie | |
Transmisión automática | Serie | |
Volante ajustable en altura | Serie | |
Volante de cuero | 100 | Eur. |
Noticias del modelo A6
Los nuevos Audi PHEV
Audi introducirá este 2019 en sus modelos más dimensionados Q5, A6, A7 Sportback y A8...
Audi A6 Avant 2018
El nuevo Audi A6, cuya octava generación mostró en Ginebra, cuenta ya con su versión...
SIEMPRE AL DÍA CON AUDI:...
Nuevo servicio de Audi connect para los Audi A6 y Audi A7 Sportback.
Actualizaciones de...
Audi A6 Restyling
Novedad este otoño en la marca de los 4 aros, la gama A6 de Audi se actualiza con el...
Audi A6 Allroad
Con la llegada de este A6 Allroad, Audi completa la oferta de su gama alta con la...
Audi A6 Hybrid
Para conseguir un drástico recorte de emisiones y consumos Audi lanza su primer A6...
Audi A6 2.0 TDI 177 CV
Lujo racional, a precio razonable
acabado de lujo juega la carta de coche de...
AUDI A6 ALLROAD QUATTRO 3...
Aunque nos encontramos en plena fiebre SUV, parece lógico pensar que ésta...
Versiones del modelo:
- A6 1.8 TFSI (190)
- A6 1.8 TFSI Av (190)
- A6 1.8 TFSI ultra S t (190)
- A6 1.8 TFSI ultra S t Av (190)
- A6 2.0 TDI ultra (150)
- A6 2.0 TDI ultra (190)
- A6 2.0 TDI ultra Av (150)
- A6 2.0 TDI ultra Av (190)
- A6 2.0 TDI ultra q S t (190)
- A6 2.0 TDI ultra q S t Av (190)
- A6 2.0 TDI ultra S t (150)
- A6 2.0 TDI ultra S t (190)
- A6 2.0 TDI ultra S t Av (150)
- A6 2.0 TDI ultra S t Av (190)
- A6 2.0 TFSI q S t (252)
- A6 2.0 TFSI q S t Av (252)
- A6 2.0 TFSI S tronic (252)
- A6 2.0 TFSI S tronic Av (252)
- A6 3.0 Bi TDI all q Tip (320)
- A6 3.0 Bi TDI q Tip (320)
- A6 3.0 Bi TDI q Tip Av (320)
- A6 3.0 Bi TDI q Tip Com (326)
- A6 3.0 Bi TDI q Tip Com Av (326)
- A6 3.0 TDI all q S t (218)
- A6 3.0 TDI all q S t (272)
- A6 3.0 TDI q S t (218)
- A6 3.0 TDI q S t (272)
- A6 3.0 TDI q S t Av (218)
- A6 3.0 TDI q S t Av (272)
- A6 3.0 TDI S t (218)
- A6 3.0 TDI S t Av (218)
- A6 3.0 TFSI all q S t (333)
- A6 3.0 TFSI q S t (333)
- A6 3.0 TFSI q S t Av (333)
- RS 6 4.0 TFSI q tip Av (560)
- RS 6 4.0 TFSI q tip Av P(605)
- S6 4.0 TFSI q S t (450)
- S6 4.0 TFSI q S t Av (450)