AUDI A4 3.0 TDI qu tip Av Des
Ficha Técnica | ||
Precio: | 57,070 | € |
Cilindrada: | 1968 | cc |
Potencia: | 272 | Cv |
Par máximo: | 61,2 | Kg/m |
Aceleración (0/100): | 5,4 | seg. |
Velocidad máxima: | 250 | Km/h |
Peso: | 1770 | Kg |
CONSUMOS | ||
Consumo 90: | 5 | L |
Consumo 120: | 5,3 | L |
Consumo Ciudad: | 5,7 | L |
Emisión CO2 | 134 | |
Capacidad depósito: | 58 | L |
MOTOR | ||
Num. Clinidros: | 6-V | |
Num. Valvulas: | 4 | x cli. |
Tracción: | 4X4 | |
Combustible: | Diesel | |
Tipo de cambio: | Autom. | |
TAMAÑO | ||
Logitud: | 472 | cm |
Ancho: | 184 | cm |
Alto: | 143 | cm |
Capacidad Maletero: | 505 | Litros |
Número de plazas: | 5 | |
DINÁMICA | ||
Suspensión delantera: | McPherson | |
Suspensión trasera: | Multibrazo |
EQUIPAMIENTO Y OPCIONES | ||
Nombre | Precio | |
Acceso al vehículo sin llave | Serie | |
Airbag lateral | Serie | |
Airbag lateral posterior | 460 | Eur. |
Airbags de cortina | Serie | |
Airbags delanteros | Serie | |
Alarma anti-robo | 610 | Eur. |
Arranque con pulsador | Serie | |
Asiento con soporte lumbar eléctrico | 335 | Eur. |
Asiento trasero abatible por secciones | Serie | |
Asientos delanteros calefactados | 460 | Eur. |
Asientos delanteros climatizados | 1,456 | Eur. |
Asientos delanteros con regulación eléc. | 970 | Eur. |
Asientos deportivos | Serie | |
Asistente de aparcamiento | 1,335 | Eur. |
Auto-radio mandos en el volante | Serie | |
Bluetooth | Serie | |
Cámara de visión trasera | 570 | Eur. |
Cierre centralizado | Serie | |
Climatización automática | Serie | |
Dirección asistida activa | 1,270 | Eur. |
Dispositivo remolque desmontable | 1,235 | Eur. |
Elevalunas eléc. delantero | Serie | |
Elevalunas eléc. trasero | Serie | |
Faros con luz adaptativa | 190 | Eur. |
Faros de xenón | Serie | |
Faros LED | 1,515 | Eur. |
Faros Matrix LED | 2,415 | Eur. |
Llantas aleación | Serie | |
Ordenador de viaje | Serie | |
Pintura especial | 3,165 | Eur. |
Pintura metalizada | 1,185 | Eur. |
Portaequipajes | Serie | |
Reposabrazos central | Serie | |
Reposacabezas trasero | Serie | |
Retrovisores eléctricos | Serie | |
Retrovisores ext.reg.desde el interior | Serie | |
Retrovisores ext.retráctiles | Serie | |
Sensor de aparcamiento | Serie | |
Sensor de lluvia | Serie | |
Sistema detector de fatiga al volante | Serie | |
Sistema de Control de crucero | Serie | |
Sistema de control dinámico de estabilidad | Serie | |
Sistema de control inflado de neumáticos | Serie | |
Sistema de navegación | Serie | |
Start&Stop | Serie | |
Suspensión con control electrónico | 1,245 | Eur. |
Suspensión deportiva | 430 | Eur. |
Tapicería de cuero | 1,160 | Eur. |
Techo panorámico | 1,805 | Eur. |
Techo solar eléctrico | 1,395 | Eur. |
Tracción integral | 0 | Eur. |
Transmisión automática | Serie | |
Volante ajustable en altura | Serie | |
Volante de cuero | Serie |
Noticias del modelo A4
Audi RS 4 Avant 2018
Este ya cercano 2018 se estrenará con la cuarta generación del Audi RS 4 Avant, que con...
Audi RS 4 Avant 2017
Audi Sport ha hecho debutar al nuevo Audi RS 4 Avant en el Salón del Automóvil de...
Todo sobre el Audi A4, Pr...
El vencedor de nuestro galardón anual se ha alzado con él pese al hándicap de tratarse...
Prueba Exprés: Audi A4 A...
La marca de los 4 aros sigue logrando combinar en sus Avant funcionalidad y carácter...
Audi A4 allroad quattro 2...
La gama Audi A4 allroad se beneficia de una nueva versión de acceso al estar ahora...
Audi S4 y S4 Avant
La marca premium alemana pone a la venta en el mercado español las esperadas versiones...
Audi S4 y S4 Avant
La marca de los 4 aros lanzará en octubre la versión deportiva S de su nueva gama Audi...
Prueba: Audi A4 2.0 TDI 1...
Audi ha renovado a fondo su A4 estrenando plataforma e incorporando un nivel de...
Nuevo Audi A4, mejor “C...
El vencedor de nuestro galardón anual de mejor "Coche del Año 2016", se ha alzado con...
Audi A4 Allroad quattro
En el marco del salón de Detroit, la marca alemana ha presentado una variante más de su...
Audi A4 Avant (Primer con...
Tanto el Audi A4 Avant como la berlina se inscriben en la continuidad estética, aunque...
Nuevos Audi A4 y A4 Avant
La marca de los 4 aros renueva a fondo su gama más comercial para hacer frente a sus...
Audi A4 2016
La próxima generación del Audi A4, que será presentada oficialmente este septiembre en...
Audi A4 restyling 2011
En realidad no es más que un “restyling, pero en cualquier caso supone una...
Versiones del modelo:
- A4 1.4 TFSI
- A4 1.4 TFSI Ad
- A4 1.4 TFSI Av
- A4 1.4 TFSI Av Ad
- A4 1.4 TFSI Av Des
- A4 1.4 TFSI Av Sp
- A4 1.4 TFSI Des
- A4 1.4 TFSI Sp
- A4 2.0 TDI (150)
- A4 2.0 TDI (190)
- A4 2.0 TDI Ad (150)
- A4 2.0 TDI Ad (190)
- A4 2.0 TDI Av (150)
- A4 2.0 TDI Av (190)
- A4 2.0 TDI Av Ad (150)
- A4 2.0 TDI Av Ad (190)
- A4 2.0 TDI Av Des (150)
- A4 2.0 TDI Av Des (190)
- A4 2.0 TDI Av Sp (150)
- A4 2.0 TDI Av Sp (190)
- A4 2.0 TDI Des (150)
- A4 2.0 TDI Des (190)
- A4 2.0 TDI qu S tro (190)
- A4 2.0 TDI qu S tro Ad (190)
- A4 2.0 TDI qu S tro Av Ad (190)
- A4 2.0 TDI qu S tro Av Des (190)
- A4 2.0 TDI qu S tro Av Sp (190)
- A4 2.0 TDI qu S tro Av(190)
- A4 2.0 TDI qu S tro Des (190)
- A4 2.0 TDI qu S tro Sp (190)
- A4 2.0 TDI S tro (150)
- A4 2.0 TDI S tro (190)
- A4 2.0 TDI S tro Ad (150)
- A4 2.0 TDI S tro Ad (190)
- A4 2.0 TDI S tro Av (150)
- A4 2.0 TDI S tro Av (190)
- A4 2.0 TDI S tro Av Ad (150)
- A4 2.0 TDI S tro Av Ad (190)
- A4 2.0 TDI S tro Av Des (150)
- A4 2.0 TDI S tro Av Des (190)
- A4 2.0 TDI S tro Av Sp (150)
- A4 2.0 TDI S tro Av Sp (190)
- A4 2.0 TDI S tro Des (150)
- A4 2.0 TDI S tro Des (190)
- A4 2.0 TDI S tro Sp (150)
- A4 2.0 TDI S tro Sp (190)
- A4 2.0 TDI Sp (150)
- A4 2.0 TDI Sp (190)
- A4 2.0 TFSI qu S tro
- A4 2.0 TFSI qu S tro Ad
- A4 2.0 TFSI qu S tro Av
- A4 2.0 TFSI qu S tro Av Ad
- A4 2.0 TFSI qu S tro Av Des
- A4 2.0 TFSI qu S tro Av Sp
- A4 2.0 TFSI qu S tro Des
- A4 2.0 TFSI qu S tro Sp
- A4 2.0 TFSI S tro
- A4 2.0 TFSI S tro Ad
- A4 2.0 TFSI S tro Av
- A4 2.0 TFSI S tro Av Ad
- A4 2.0 TFSI S tro Av Des
- A4 2.0 TFSI S tro Av Sp
- A4 2.0 TFSI S tro Des
- A4 2.0 TFSI S tro Sp
- A4 3.0 TDI qu tip
- A4 3.0 TDI qu tip Ad
- A4 3.0 TDI qu tip Av
- A4 3.0 TDI qu tip Av Ad
- A4 3.0 TDI qu tip Av Des
- A4 3.0 TDI qu tip Av Sp
- A4 3.0 TDI qu tip Des
- A4 3.0 TDI qu tip Sp