Ficha Técnica | ||
Precio: | 47,920 | € |
Cilindrada: | 1968 | cc |
Potencia: | 240 | Cv |
Par máximo: | 51 | Kg/m |
Aceleración (0/100): | 6,4 | seg. |
Velocidad máxima: | 234 | Km/h |
Peso: | 1776 | Kg |
CONSUMOS | ||
Consumo 90: | 4,9 | L |
Consumo 120: | 5,5 | L |
Consumo Ciudad: | 6,6 | L |
Emisión CO2 | 145 | |
Capacidad depósito: | 66 | L |
MOTOR | ||
Num. Clinidros: | 4-L | |
Num. Valvulas: | 4 | x cli. |
Tracción: | 4x4 | |
Combustible: | Diesel | |
Tipo de cambio: | pilotado | |
TAMAÑO | ||
Logitud: | 478 | cm |
Ancho: | 183 | cm |
Alto: | 151 | cm |
Capacidad Maletero: | 650 | Litros |
Número de plazas: | 5 | |
DINÁMICA | ||
Suspensión delantera: | McPherson | |
Suspensión trasera: | Trapacio oblicuo |
EQUIPAMIENTO Y OPCIONES | ||
Nombre | Precio | |
Airbag lateral | 530 | Eur. |
Airbag lateral para cabeza | Serie | |
Airbags delanteros | Serie | |
Alarma anti-robo | 415 | Eur. |
Asiento trasero abatible por secciones | Serie | |
Asistente de aparcamiento | 265 | Eur. |
Auto-radio mandos en el volante | Serie | |
Bluetooth | Serie | |
Cámara de visión trasera | 405 | Eur. |
Cierre centralizado | Serie | |
Climatización automática | Serie | |
Conexión USB | Serie | |
Dirección reg. variable (Servotronic) | Serie | |
Dispositivo remolque desmontable | 980 | Eur. |
Elevalunas eléc. 4 puertas | Serie | |
Encendido automático de faros | Serie | |
Faros antiniebla | Serie | |
Faros con luz adaptativa | 150 | Eur. |
Faros LED | Serie | |
Head-Up Display(proyección de datos en parabrisas) | 555 | Eur. |
Llantas aleación | Serie | |
Mando apertura puertas a distancia | Serie | |
MP3 | Serie | |
Ordenador de viaje | Serie | |
Pintura metalizada | 550 | Eur. |
Radio-cassette | Serie | |
Reposabrazos asientos traseros | Serie | |
Retrovisores eléctricos | Serie | |
Retrovisores ext.retráctiles | Serie | |
Sensor de aparcamiento | Serie | |
Sensor de lluvia | Serie | |
Sistema detector de fatiga al volante | Serie | |
Sistema Antibloqueo de frenos | Serie | |
Sistema de control de cambio involuntario de carril | 585 | Eur. |
Sistema de Control de crucero | Serie | |
Sistema de control de distancia de seguridad | 600 | Eur. |
Sistema de control de puntos muertos traseros | 560 | Eur. |
Sistema de control de tracción | Serie | |
Sistema de control dinámico de estabilidad | Serie | |
Sistema de control inflado de neumáticos | Serie | |
Sistema de frenada de emergencia | Serie | |
Sistema de navegación | Serie | |
Start&Stop | Serie | |
Suspensión con control electrónico | Serie | |
Techo panorámico | 1,190 | Eur. |
Tracción integral | Serie | |
Transmisión automática | Serie | |
Volante de cuero | Serie |
Noticias del modelo PASSAT
Volswagen Passat 2019 (Re...
La marca alemana anuncia para el próximo Salón de Ginebra cambios en su Volkswagen...
Volkswagen Passat GTE
Anunciada a mediados del pasado año, la gama Passat incorpora por primera vez en su...
Prueba: Volkswagen Passat...
Pese a estar sumergidos en plena vorágine hasta sus cimientos, la calidad del producto...
Volkswagen Passat Alltrack
La segunda generación “Alltrack” del Passat llega al mercado desde 34.750 euros...
Volkswagen Passat GTE
Volkswagen anuncia su Passat GTE, la versión híbrida enchufablede su popular berlina...
Volkswagen Passat Alltrack
Se trata de la versión campera de la variante familiar del Passat (octava generación,...
Volkswagen Passat
Más potente, más ligero y con menor consumo, el frontal del nuevo Passat fuertemente...
PUESTA DE LARGO DEL NUEVO...
La octava generación hace su debut en dos escenarios emblemáticos, el Museo del Traje...
Volkswagen Passat
A los cuatro años sólo del nacimiento de la actual generación VW cambia de arriba...
VW PASSAT R-LINE
VW prosigue el ascenso de su gama Passat hacia un nivel superior, y lanza su nuevo...
Coches de la marca
AMAROK
BEETLE
CADDY
CC
EOS
GOLF
JETTA
PASSAT
PHAETON
POLO
SCIROCCO
SHARAN
TIGUAN
TOUAREG
TOURAN
UP!
Versiones del modelo:
- Passat 2.0 TDI Ad 4M
- Passat 1.4 TSI ACT Ad
- Passat 1.4 TSI ACT Ad Vr
- Passat 1.4 TSI ACT Sp
- Passat 1.4 TSI ACT Sp 4M
- Passat 1.4 TSI ACT Sp Vr
- Passat 1.4 TSI ACT Vr Sp 4M
- Passat 1.4 TSI Edition
- Passat 1.4 TSI Edition Vr
- Passat 1.6 TDI Ad Vr
- Passat 1.6 TDI Advance
- Passat 1.6 TDI Blu
- Passat 1.6 TDI Blu Vr
- Passat 1.6 TDI Edition
- Passat 1.6 TDI Edition Vr
- Passat 1.8 TSI Sp DSG
- Passat 1.8 TSI Sp Vr DSG
- Passat 2.0 TDI Ad DSG
- Passat 2.0 TDI Ad Vr 4M
- Passat 2.0 TDI Ad Vr DSG
- Passat 2.0 TDI Advance
- Passat 2.0 TDI Advance Vr
- Passat 2.0 TDI Edition
- Passat 2.0 TDI Edition Vr
- Passat 2.0 TDI Sp 4M
- Passat 2.0 TDI Sp 4M DSG
- Passat 2.0 TDI Sp DSG
- Passat 2.0 TDI Sp Vr 4M
- Passat 2.0 TDI SP Vr 4M DSG
- Passat 2.0 TDI Sp Vr DSG
- Passat 2.0 TDI Sp Vr DSG
- Passat 2.0 TDI Sport
- Passat 2.0 TDI Sport DSG
- Passat 2.0 TDI Sport Vr
- Passat 2.0 TDI+ B Sp 4M DSG
- Passat 2.0 TDI+ B Sp Vr 4M DSG
- Passat 2.0 TSI Sp 4M DSG
- Passat 2.0 TSI Sp DSG
- Passat 2.0 TSI Sp Vr 4M DSG
- Passat 2.0 TSI Sp Vr DSG
- Passat All 2.0 TDI 4M
- Passat All 2.0 TDI 4M DSG
- Passat All 2.0 TDI B 4M DSG
- Passat All 2.0 TSI 4M DSG