HYUNDAI Tucson 2.0 CRDI 136 4x4 AT Te Sky Sa
Ficha Técnica | ||
Precio: | 38,330 | € |
Cilindrada: | 1995 | cc |
Potencia: | 136 | Cv |
Par máximo: | 38 | Kg/m |
Aceleración (0/100): | 12 | seg. |
Velocidad máxima: | 184 | Km/h |
Peso: | 1690 | Kg |
CONSUMOS | ||
Consumo 90: | 5,4 | L |
Consumo 120: | 6,1 | L |
Consumo Ciudad: | 7,4 | L |
Emisión CO2 | 160 | |
Capacidad depósito: | 62 | L |
MOTOR | ||
Num. Clinidros: | 4-L | |
Num. Valvulas: | 4 | x cli. |
Tracción: | PERM | |
Combustible: | Diesel | |
Tipo de cambio: | Autom. | |
TAMAÑO | ||
Logitud: | 447 | cm |
Ancho: | 185 | cm |
Alto: | 164 | cm |
Capacidad Maletero: | 513 | Litros |
Número de plazas: | 5 | |
DINÁMICA | ||
Suspensión delantera: | McPherson | |
Suspensión trasera: | Multibrazo |
EQUIPAMIENTO Y OPCIONES | ||
Nombre | Precio | |
Airbag lateral | Serie | |
Airbags de cortina | Serie | |
Airbags delanteros | Serie | |
Aire acondicionado | Serie | |
Alarma anti-robo | Serie | |
Asiento del conductor con regulación eléc. | Serie | |
Asiento trasero abatible por secciones | Serie | |
Asientos traseros calefactados | Serie | |
Auto-radio mandos en el volante | Serie | |
Bandeja trasera | Serie | |
Bluetooth | Serie | |
Cámara de visión trasera | Serie | |
Cierre centralizado | Serie | |
Climatización automática | Serie | |
Conexión USB | Serie | |
Elevalunas eléc. delantero | Serie | |
Elevalunas eléc. trasero | Serie | |
Encendido automático de faros | Serie | |
Faros antiniebla | Serie | |
Indicador de temperatura exterior | Serie | |
Limpialuneta trasero | Serie | |
Luneta trasera térmica | Serie | |
Mando apertura puertas a distancia | Serie | |
Pack | Serie | |
Pintura metalizada | 450 | Eur. |
Regulación de faros | Serie | |
Retrovisores eléctricos | Serie | |
Retrovisores ext.reg.desde el interior | Serie | |
Retrovisores ext.retráctiles | Serie | |
Sensor de aparcamiento | Serie | |
Sensor de lluvia | Serie | |
Sistema Antibloqueo de frenos | Serie | |
Sistema de ayuda al arranque en pendiente | Serie | |
Sistema de control de crucero con reconocimiento de señal | Serie | |
Sistema de control de tracción | Serie | |
Sistema de control dinámico de estabilidad | Serie | |
Sistema de control inflado de neumáticos | Serie | |
Sistema de navegación | Serie | |
Start&Stop | Serie | |
Techo panorámico | Serie | |
Tracción integral | Serie | |
Transmisión automática | Serie | |
Volante ajustable en altura | Serie | |
Volante de cuero | Serie |
Noticias del modelo TUCSON
El Hyundai Tucson amplía...
Estrenada en la marca por el superventas europeo Hyundai Tucson 2018 con el motor 2.0...
Hyundai Tucson 2018 Restyling
Con motivo del Salón del Automóvil de Nueva York, la marca coreana presenta una...
Prueba: Hyundai Tucson 2....
Ya recuperado su primitivo nombre de Tucson en esta su tercera generación que sucede al...
Hyundai Tucson: «SUV del...
Con el nuevo Tucson, Hyundai ha ido más lejos de lo habitual en el segmento de moda en...
HYUNDAI TUCSON, “TOP VE...
El nuevo SUV de Hyundai, el Tucson, ha sido nombrado ganador por AAA “Top Vehicle...
Hyundai Tucson test EuroNcap
El nuevo SUV compacto Hyundai Tucson, ha recibido la máxima calificación cinco...
Hyundai Tucson (Primer co...
Hyundai reemplaza al exitoso ix35 con un nuevo modelo que recupera la denominación...
Hyundai Tucson
Hyundai recupera el nombre de Tucson para su SUV compacto, después de habérselo quitado...
Coches de la marca
ELANTRA
GENESIS
GRAND SANTA FE
i10
i20
i30
i40
ix20
ix35
SANTA FE
TUCSON
VELOSTER
Versiones del modelo:
- Tucson 1.6 GDI 135 4x2 Es
- Tucson 1.6 GDI 135 4x2 Kl
- Tucson 1.6 GDI 135 4x2 Te
- Tucson 1.6 GDI 135 4x2 Te Sa
- Tucson 1.6 TGDI 176 4x4 St
- Tucson 1.7 CRDI 115 4x2 Es
- Tucson 1.7 CRDI 115 4x2 Kl
- Tucson 1.7 CRDI 115 4x2 Kl Sky
- Tucson 1.7 CRDI 115 4x2 Te
- Tucson 1.7 CRDI 115 4x2 Te Sa
- Tucson 1.7 CRDI 115 4x2 Te Sky
- Tucson 1.7 CRDI 115 4x2 Te Sky Sa
- Tucson 2.0 CRDI 136 4x2 Kl
- Tucson 2.0 CRDI 136 4x2 Kl Sky
- Tucson 2.0 CRDI 136 4x2 Te
- Tucson 2.0 CRDI 136 4x2 Te Sky
- Tucson 2.0 CRDI 136 4x2 Te Sky Sa
- Tucson 2.0 CRDI 136 4x4 AT Te
- Tucson 2.0 CRDI 136 4x4 AT Te Sa
- Tucson 2.0 CRDI 136 4x4 AT Te Sky
- Tucson 2.0 CRDI 136 4x4 AT Te Sky Sa
- Tucson 2.0 CRDI 136 4x4 St
- Tucson 2.0 CRDI 136 4x4 Te
- Tucson 2.0 CRDI 136 4x4 Te Sa
- Tucson 2.0 CRDI 136 4x4 Te Sky
- Tucson 2.0 CRDI 136 4x4 Te Sky Sa
- Tucson 2.0 CRDI 184 4x4 AT St
- Tucson2.0 CRDI 136 4x2 Te Sa