Ficha Técnica | ||
Precio: | 25,120 | € |
Cilindrada: | 1364 | cc |
Potencia: | 90 | Cv |
Par máximo: | 20,91 | Kg/m |
Aceleración (0/100): | 13 | seg. |
Velocidad máxima: | 175 | Km/h |
Peso: | 1300 | Kg |
CONSUMOS | ||
Consumo 90: | 3,7 | L |
Consumo 120: | 4,1 | L |
Consumo Ciudad: | 4,8 | L |
Emisión CO2 | 107 | |
Capacidad depósito: | 50 | L |
MOTOR | ||
Num. Clinidros: | 4-L | |
Num. Valvulas: | 2 | x cli. |
Tracción: | DEL | |
Combustible: | Diesel | |
Tipo de cambio: | Manual | |
TAMAÑO | ||
Logitud: | 460 | cm |
Ancho: | 176 | cm |
Alto: | 148 | cm |
Capacidad Maletero: | 530 | Litros |
Número de plazas: | 5 | |
DINÁMICA | ||
Suspensión delantera: | McPherson | |
Suspensión trasera: | Rueda o brazo tirado |
EQUIPAMIENTO Y OPCIONES | ||
Nombre | Precio | |
Airbag lateral | Serie | |
Airbag lateral posterior | Serie | |
Airbags de cortina | Serie | |
Airbags delanteros | Serie | |
Asiento del conductor reg. en altura | Serie | |
Asiento trasero reclinable | Serie | |
Bluetooth | Serie | |
Cámara de visión trasera | Serie | |
Cierre centralizado | Serie | |
Climatización automática | Serie | |
Conexión USB | Serie | |
Elevalunas eléc. delantero | Serie | |
Encendido automático de faros | Serie | |
Faros antiniebla | Serie | |
Indicador de temperatura exterior | Serie | |
Ordenador de viaje | Serie | |
Pintura especial | 575 | Eur. |
Pintura metalizada | 500 | Eur. |
Portaequipajes | Serie | |
Reposacabezas trasero | Serie | |
Retrovisores eléctricos | Serie | |
Retrovisores ext.retráctiles | Serie | |
Sensor de lluvia | Serie | |
Sistema Antibloqueo de frenos | Serie | |
Sistema de ayuda al arranque en pendiente | Serie | |
Sistema de Control de crucero | Serie | |
Sistema de control de tracción | Serie | |
Sistema de control inflado de neumáticos | Serie | |
Sistema de navegación | 800 | Eur. |
Techo panorámico | 700 | Eur. |
Volante ajustable en altura | Serie | |
Volante de cuero | Serie |
Noticias del modelo AURIS
Toyota Auris 2019
Con primicia absoluta en Ginebra, Toyota ha mostrado la tercera generación del Auris,...
Toyota Auris 2018
La firma japonesa acaba de anunciar que tiene previsto mostrar una nueva generación de...
Toyota Auris MY18
Toyota lanza la gama 2018 de Toyota Auris y Auris Touring Sports —carrocería de 5...
Toyota Auris MY17
Ya está disponible la gama 2017 de los Toyota Auris y Auris Touring Sports, las...
Toyota Auris 2015 (Primer...
Toyota renueva para este 2015 la imagen del Auris con diversos retoques, e introduce dos...
Toyota Auris (Restyling)
El Toyota Auris experimenta un profundo “restyling”, este verano, tanto en su...
TOYOTA ALCANZA LOS NUEVE ...
Toyota cuenta con seis plantas de fabricación de vehículos y tres de motores.
Desde...
TOYOTA ESPAÑA CIERRA EL ...
La cuota de mercado se incrementa hasta el 4,75% gracias al crecimiento de los modelos...
Toyota Auris (Primer contacto)
La nueva generación del Auris llega con una imagen más atractiva, con otra personalidad...
Nuevo Toyota Auris: m&aac...
La marca nipona actualiza su gama Auris con algo más que un “lifting”, ya que aunque...
TOYOTA AURIS más l...
Concebido bajo la filosofía Toyota Optimal Drive, en la que la marca fija el...
TOYOTA AURIS 2.0 D-4D SOL...
Como con el Avensis, Toyota pretende con este Auris (su nombre proviene de la palabra...
TOYOTA AURIS. Sucesor del...
Finalmente Toyota ha desvelado la forma definitiva del nuevo Auris, en el marco del...
Versiones del modelo:
- Auris 115D Active 5p
- Auris 115D Active TS
- Auris 115D Advance 5p
- Auris 115D Advance TS
- Auris 115D Feel! 5p
- Auris 115D Feel! TS
- Auris 120T Active 5p
- Auris 120T Active TS
- Auris 120T Feel! 5p
- Auris 120T Feel! TS
- Auris 90D Active 5p
- Auris 90D Active TS
- Auris 90D Business 5p
- Auris 90D Business TS
- Auris 90D Feel! 5p
- Auris 90D Feel! TS
- Auris Hybrid Active 5p
- Auris Hybrid Active TS
- Auris Hybrid Advance 5p
- Auris Hybrid Advance TS
- Auris Hybrid Business 5p
- Auris Hybrid Business TS
- Auris Hybrid Feel! 5p
- Auris Hybrid Feel! TS