MAZDA CX-3 Luxury 1.5 D AWD Aut.(105)

| Ficha Técnica | ||
| Precio: | 20,030 | € |
| Cilindrada: | 1499 | cc |
| Potencia: | 105 | Cv |
| Par máximo: | 27,5 | Kg/m |
| Aceleración (0/100): | 11,9 | seg. |
| Velocidad máxima: | 172 | Km/h |
| Peso: | 1370 | Kg |
| CONSUMOS | ||
| Consumo 90: | 4,9 | L |
| Consumo 120: | 5,2 | L |
| Consumo Ciudad: | 5,6 | L |
| Emisión CO2 | 136 | |
| Capacidad depósito: | 44 | L |
| MOTOR | ||
| Num. Clinidros: | 4-L | |
| Num. Valvulas: | 4 | x cli. |
| Tracción: | PERM | |
| Combustible: | Diesel | |
| Tipo de cambio: | Autom. | |
| TAMAÑO | ||
| Logitud: | 428 | cm |
| Ancho: | 177 | cm |
| Alto: | 154 | cm |
| Capacidad Maletero: | 350 | Litros |
| Número de plazas: | 5 | |
| DINÁMICA | ||
| Suspensión delantera: | McPherson | |
| Suspensión trasera: | Rueda o brazo tirado | |
| EQUIPAMIENTO Y OPCIONES | ||
| Nombre | Precio | |
| Airbag lateral | Serie | |
| Airbag lateral posterior | Serie | |
| Airbags de cortina | Serie | |
| Airbags delanteros | Serie | |
| Aire acondicionado | Serie | |
| Asiento del conductor reg. en altura | Serie | |
| Asiento trasero abatible por secciones | Serie | |
| Asistente de frenada anticolisión | Serie | |
| Auto-radio mandos en el volante | Serie | |
| Bandeja trasera | Serie | |
| Bluetooth | Serie | |
| Check control | Serie | |
| Cierre centralizado | Serie | |
| Conexión USB | Serie | |
| Cristales tintados | Serie | |
| Dirección asistida activa | Serie | |
| Elevalunas eléc. 4 puertas | Serie | |
| Encendido automático de faros | Serie | |
| Faros antiniebla | Serie | |
| Faros con luz adaptativa | Serie | |
| Indicador de temperatura exterior | Serie | |
| Limpialuneta trasero | Serie | |
| Llantas aleación | Serie | |
| Luneta trasera térmica | Serie | |
| Mando apertura puertas a distancia | Serie | |
| MP3 | Serie | |
| Ordenador de viaje | Serie | |
| Pintura metalizada | 450 | Eur. |
| Regulación de faros | Serie | |
| Reposabrazos asientos traseros | Serie | |
| Retrovisores eléctricos | Serie | |
| Sensor de lluvia | Serie | |
| Sistema Antibloqueo de frenos | Serie | |
| Sistema de ayuda al arranque en pendiente | Serie | |
| Sistema de control antipatinamiento | Serie | |
| Sistema de control de cambio involuntario de carril | Serie | |
| Sistema de Control de crucero | Serie | |
| Sistema de control de distancia de seguridad | Serie | |
| Sistema de control de puntos muertos traseros | Serie | |
| Sistema de control de tracción | Serie | |
| Sistema de control dinámico de estabilidad | Serie | |
| Sistema de frenada de emergencia | Serie | |
| Sistema de navegación | Serie | |
| Start&Stop | Serie | |
| Tracción integral | Serie | |
| Transmisión automática | Serie | |
| Volante ajustable en altura | Serie | |
| Volante de cuero | Serie | |
Noticias del modelo CX-3
Mazda CX-3 2018 (Restyling)
El SUV compacto Mazda CX-3 recibe un ligero “restyling” acompañado de la...
Mazda CX-3 Restyling 2018
Mazda ha presentado en primicia mundial la versión reestilizada de su Mazda CX-3 2018 en...
Prueba: Mazda CX-3 1.5 Sk...
Se trata del SUV compacto (4,28 m) más pequeño de la marca de Hiroshima que llega...
Mazda CX-3
Aunque Mazda inició la preventa del nuevo Mazda CX-3 en el marco de la 38º edición del...
Mazda CX-3
La marca de Hirsohima presenta a finales de noviembre en el salón norteamericano de Los...

