SMART Forfour 66 Prime
Ficha Técnica | ||
Precio: | 15,120 | € |
Cilindrada: | 898 | cc |
Potencia: | 90 | Cv |
Par máximo: | 13,8 | Kg/m |
Aceleración (0/100): | 11,2 | seg. |
Velocidad máxima: | 165 | Km/h |
Peso: | 975 | Kg |
CONSUMOS | ||
Consumo 90: | 3,9 | L |
Consumo 120: | 4,3 | L |
Consumo Ciudad: | 5,1 | L |
Emisión CO2 | 99 | |
Capacidad depósito: | 35 | L |
MOTOR | ||
Num. Clinidros: | 3-L | |
Num. Valvulas: | 4 | x cli. |
Tracción: | TRA | |
Combustible: | Gasolina | |
Tipo de cambio: | Manual | |
TAMAÑO | ||
Logitud: | 350 | cm |
Ancho: | 167 | cm |
Alto: | 155 | cm |
Capacidad Maletero: | 185 | Litros |
Número de plazas: | 4 | |
DINÁMICA | ||
Suspensión delantera: | McPherson | |
Suspensión trasera: | Semitorsional |
EQUIPAMIENTO Y OPCIONES | ||
Nombre | Precio | |
Airbag de rodilla | Serie | |
Airbag lateral | Serie | |
Airbags delanteros | Serie | |
Alarma anti-robo | 340 | Eur. |
Asientos delanteros calefactados | Serie | |
Cámara de marcha atrás | 350 | Eur. |
Cámara de visión trasera | 350 | Eur. |
Capota eléctrica | 1,110 | Eur. |
Chasis deportivo | 560 | Eur. |
Cierre centralizado | Serie | |
Climatización automática | 850 | Eur. |
Cobertor de Carga | Serie | |
Dirección reg. variable (Servotronic) | Serie | |
Elevalunas eléc. delantero | Serie | |
Faros antiniebla | 215 | Eur. |
Faros LED | 515 | Eur. |
Indicador de temperatura exterior | Serie | |
Limpialuneta trasero | Serie | |
Llantas aleación | Serie | |
Luneta trasera térmica | Serie | |
Mando apertura puertas a distancia | Serie | |
Ordenador de viaje | Serie | |
Pack | 430 | Eur. |
Pack Confort | 275 | Eur. |
Pintura metalizada | 280 | Eur. |
Radio-cassette | 605 | Eur. |
Reposabrazos central | 110 | Eur. |
Respaldo abatible en asiento derecho | Serie | |
Retrovisores eléctricos | 215 | Eur. |
Retrovisores ext.reg.desde el interior | Serie | |
Sensor de aparcamiento | 305 | Eur. |
Sensor de lluvia | Serie | |
Sistema Antibloqueo de frenos | Serie | |
Sistema de ayuda al arranque en pendiente | Serie | |
Sistema de control de cambio involuntario de carril | 425 | Eur. |
Sistema de Control de crucero | Serie | |
Sistema de control dinámico de estabilidad | Serie | |
Sistema de frenada de emergencia | Serie | |
Start&Stop | Serie | |
Techo panorámico | 500 | Eur. |
Transmisión automática | 1,175 | Eur. |
Noticias del modelo FORFOUR
Smart Electric Drive (Pri...
El miniutilitario biplaza urbano de Smart, el ForTwo, se electriza del todo en esta...
Smart ForFour (Primer con...
El Smart ForFour vuelve al mercado en su segunda edición como un utilitario más...
Smart ForTwo y ForFour nuevos
La marca de utilitarios urbanos de Mercedes da paso a su tercera generación realizada en...