| Ficha Técnica | ||
| Precio: | 38,735 | € |
| Cilindrada: | 2488 | cc |
| Potencia: | 192 | Cv |
| Par máximo: | 26,1 | Kg/m |
| Aceleración (0/100): | 8 | seg. |
| Velocidad máxima: | 194 | Km/h |
| Peso: | 1440 | Kg |
| CONSUMOS | ||
| Consumo 90: | 6 | L |
| Consumo 120: | 7,2 | L |
| Consumo Ciudad: | 9,3 | L |
| Emisión CO2 | 165 | |
| Capacidad depósito: | 58 | L |
| MOTOR | ||
| Num. Clinidros: | 5-L | |
| Num. Valvulas: | 4 | x cli. |
| Tracción: | PERM | |
| Combustible: | Gasolina | |
| Tipo de cambio: | Autom. | |
| TAMAÑO | ||
| Logitud: | 456 | cm |
| Ancho: | 184 | cm |
| Alto: | 171 | cm |
| Capacidad Maletero: | 463 | Litros |
| Número de plazas: | 5 | |
| DINÁMICA | ||
| Suspensión delantera: | McPherson | |
| Suspensión trasera: | Multibrazo | |
| EQUIPAMIENTO Y OPCIONES | ||
| Nombre | Precio | |
| Acceso al vehículo sin llave | Serie | |
| Airbag lateral | Serie | |
| Airbag lateral para cabeza | Serie | |
| Airbags delanteros | Serie | |
| Arranque con pulsador | Serie | |
| Asiento del conductor con regulación eléc. | Serie | |
| Asiento trasero abatible por secciones | Serie | |
| Asientos delanteros calefactados | Serie | |
| Bluetooth | Serie | |
| Cámara de marcha atrás | Serie | |
| Cierre centralizado | Serie | |
| Climatización automática | Serie | |
| Conexión USB | Serie | |
| Dirección reg. variable (Servotronic) | Serie | |
| Elevalunas eléc. 4 puertas | Serie | |
| Encendido automático de faros | Serie | |
| Faros antiniebla | Serie | |
| Faros con luz adaptativa | Serie | |
| Llantas aleación | Serie | |
| Mando apertura puertas a distancia | Serie | |
| MP3 | Serie | |
| Ordenador de viaje | Serie | |
| Paquete Premium | Serie | |
| Pintura metalizada | 510 | Eur. |
| Radio-cassette | Serie | |
| Retrovisor int.inclinación aut.antideslumb. | Serie | |
| Retrovisores eléctricos | Serie | |
| Retrovisores ext.retráctiles | Serie | |
| Sensor de aparcamiento | Serie | |
| Sensor de lluvia | Serie | |
| Sistema Antibloqueo de frenos | Serie | |
| Sistema de ayuda al arranque en pendiente | Serie | |
| Sistema de control de cambio involuntario de carril | Serie | |
| Sistema de Control de crucero | Serie | |
| Sistema de control de tracción | Serie | |
| Sistema de control dinámico de estabilidad | Serie | |
| Sistema de frenada de emergencia | Serie | |
| Sistema de navegación | 500 | Eur. |
| Start&Stop | Serie | |
| Tapicería de cuero | Serie | |
| Techo solar eléctrico | Serie | |
| Transmisión automática | Serie | |
Noticias del modelo CX-5
Mazda muestra cómo se mi...
Recientemente, el fabricante nipón Mazda en colaboración con el Instituto de...
Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G
En la recién inaugurada 67ª edición del Salón Internacional del Automóvil de...
Mazda CX-5 2017
Mazda acaba de anunciar que el nuevo Mazda CX-5 hará su presentación mundial en el...
EL MAZDA CX-5, MODELO MÁ...
El Mazda CX-5 ha sido el modelo que mayor valoración ha recibido por parte de los...
Mazda CX-5 Black Tech Edition
En Madrid Auto, Mazda acaba de presentar el Mazda CX-5 Black Tech Edition, una versión...
Mazda CX-5 MY15
Ahora con nuevos avances, el SUV compacto más admirado del mercado, el Mazda CX-5,...
MAZDA CRECE UN 96%, MUY P...
Su todocamino, el Mazda CX-5, muestra la mejor evolución en su segmento
Madrid, 7 de...
Prueba: Mazda CX-5 2.2D S...
Con el CX-5 la marca de Hiroshima cubre su oferta SUV en el segmento compacto con un...
Mazda CX-5 el concept se ...
Sin duda la elección del CX-5 de Mazda como mejor “Todo terreno/SUV del...

