Ficha Técnica | ||
Precio: | 25,600 | € |
Cilindrada: | 1390 | cc |
Potencia: | 122 | Cv |
Par máximo: | 20,4 | Kg/m |
Aceleración (0/100): | 10,6 | seg. |
Velocidad máxima: | 182 | Km/h |
Peso: | 1410 | Kg |
CONSUMOS | ||
Consumo 90: | 5,7 | L |
Consumo 120: | 6,6 | L |
Consumo Ciudad: | 8,3 | L |
Emisión CO2 | 147 | |
Capacidad depósito: | 60 | L |
MOTOR | ||
Num. Clinidros: | 4-L | |
Num. Valvulas: | 4 | x cli. |
Tracción: | DEL | |
Combustible: | Gasolina | |
Tipo de cambio: | pilotado | |
TAMAÑO | ||
Logitud: | 422 | cm |
Ancho: | 179 | cm |
Alto: | 169 | cm |
Capacidad Maletero: | 405 | Litros |
Número de plazas: | 5 | |
DINÁMICA | ||
Suspensión delantera: | McPherson | |
Suspensión trasera: | Multibrazo |
EQUIPAMIENTO Y OPCIONES | ||
Nombre | Precio | |
Acceso al vehículo sin llave | 420 | Eur. |
Airbag de rodilla | Serie | |
Airbag lateral | Serie | |
Airbag lateral para cabeza | Serie | |
Airbag lateral posterior | 325 | Eur. |
Airbags delanteros | Serie | |
Alarma anti-robo | 250 | Eur. |
Asiento acompañante reg. altura | Serie | |
Asiento con soporte lumbar manual | Serie | |
Asiento del conductor con regulación eléc. | 500 | Eur. |
Asiento del conductor reg. en altura | Serie | |
Asientos delanteros calefactados | 205 | Eur. |
Asistente de aparcamiento | 350 | Eur. |
Auto-radio mandos en el volante | Serie | |
Bluetooth | Serie | |
Bolsa porta-skis | 120 | Eur. |
Cámara de marcha atrás | 280 | Eur. |
Cierre centralizado | Serie | |
Climatización automática | Serie | |
Dirección asistida | Serie | |
Dispositivo remolque | 600 | Eur. |
Elevalunas eléc. 4 puertas | Serie | |
Encendido automático de faros | Serie | |
Faros antiniebla | Serie | |
Faros bixenón | Serie | |
Limpia/lavafaros | Serie | |
Limpialuneta trasero | Serie | |
Llantas aleación | Serie | |
Mando apertura puertas a distancia | Serie | |
MP3 | Serie | |
Ordenador de viaje | Serie | |
Parabrisas térmico | 110 | Eur. |
Pintura metalizada | 440 | Eur. |
Portaequipajes | Serie | |
Preinstalación de teléfono | Serie | |
Radio-cassette | Serie | |
Regulación eléc. de faros | Serie | |
Reposabrazos asientos traseros | Serie | |
Reposabrazos central | Serie | |
Respaldo abatible en asiento derecho | 95 | Eur. |
Retrovisor int.inclinación aut.antideslumb. | Serie | |
Retrovisores eléctricos | Serie | |
Retrovisores ext.retráctiles | Serie | |
Sensor de aparcamiento | Serie | |
Sensor de lluvia | Serie | |
Sistema detector de fatiga al volante | 45 | Eur. |
Sistema Antibloqueo de frenos | Serie | |
Sistema de ayuda al arranque en pendiente | Serie | |
Sistema de Control de crucero | Serie | |
Sistema de control de tracción | Serie | |
Sistema de control dinámico de estabilidad | Serie | |
Sistema de control inflado de neumáticos | 55 | Eur. |
Sistema de frenada de emergencia | Serie | |
Sistema de navegación | 110 | Eur. |
Start&Stop | Serie | |
Tapicería de cuero | Serie | |
Techo solar eléctrico | 1,155 | Eur. |
Transmisión automática | Serie | |
Volante ajustable en altura | Serie | |
Volante de cuero | Serie | |
Volante deportivo | Serie |
Noticias del modelo YETI
Prueba: Skoda Yeti 1.2 TS...
Esta versión actualizada del Skoda Yeti con tracción delantera y motor 1,2 TSI de...
Skoda Yeti (Primer contacto)
Tras algo más de cuatro años en el mercado el todocamino lava su cara y desdobla su...
Nuevo Skoda Yeti
Skoda renueva el único SUV de su gama, que data de 2009, desdoblado ahora en dos...
SKODA YETI. SUV compacto
Skoda tendrá en septiembre su quinto modelo en el mercado. Se trata del Yeti, el...
SKODA YETI. Deja de ser c...
Con un nombre que evoca la leyenda del «abominable hombre de las nieves» del Himalaya,...
Versiones del modelo:
- Y 1.4 TSI Am 4x2 DSG S/S
- Y 1.4 TSI El 4x2 DSG S/S
- Y 1.6 TDI Gl Ac 4x2 S/S
- Y 1.6 TDI Gl Am 4x2 S/S
- Y 1.6 TDI Gl El 4x2 S/S
- Y O 1.4 TSI Am 4x2 DSG S
- Y O 1.4 TSI El 4x2 DSG S
- Y O 1.4 TSI El 4x2 S/S
- Y O 1.6 TDI Gl Ac 4x2 S/S
- Y O 1.6 TDI Gl Am 4x2 S/S
- Y O 1.6 TDI Gl El 4x2 S/S
- Y O 2.0 TDI* El 4x4 DSG
- Y O 2.0 TDI+ Ac 4x2 S/S
- Y O 2.0 TDI+ Am 4x2 S/S
- Y O 2.0 TDI+ Am 4x4 DSG
- Y O 2.0 TDI+ El 4x2 S/S
- Y O 2.0 TDI+ El 4x4 DSG
- Yeti 1.2 TSI Act 4x2 DSG
- Yeti 1.2 TSI Active 4x2
- Yeti 1.2 TSI Am 4x2 DSG
- Yeti 1.2 TSI Ambition 4x2
- Yeti 1.2 TSI El 4x2 DSG
- Yeti 1.2 TSI Elegance 4x2
- Yeti 1.4 TSI Ac 4x2 S/S
- Yeti 1.4 TSI Am 4x2 S/S
- Yeti 1.4 TSI El 4x2 S/S
- Yeti 1.6 TDI Ac 4x2 DSG
- Yeti 1.6 TDI Am 4x2 DSG
- Yeti 1.6 TDI El 4x2 DSG
- Yeti 1.8 TSI Elegance 4x4
- Yeti 2.0 TDI Active 4x2
- Yeti 2.0 TDI Active 4x4
- Yeti 2.0 TDI Ambition 4x2
- Yeti 2.0 TDI Ambition 4x4
- Yeti 2.0 TDI Elegance 4x2
- Yeti 2.0 TDI Elegance 4x4
- Yeti 2.0 TDI* El 4x4
- Yeti 2.0 TDI+ Ac 4x2 S/S
- Yeti 2.0 TDI+ Am 4x2 S/S
- Yeti 2.0 TDI+ Am 4x4
- Yeti 2.0 TDI+ Am 4x4 DSG
- Yeti 2.0 TDI+ El 4x2 S/S
- Yeti 2.0 TDI+ El 4x4
- Yeti 2.0 TDI+ El 4x4 DSG
- Yeti 2.0 TDI+ El 4x4 DSG
- Yeti O 1.2 TSI Ac 4x2 DSG
- Yeti O 1.2 TSI Active 4x2
- Yeti O 1.2 TSI Am 4x2
- Yeti O 1.2 TSI Am 4x2 DSG
- Yeti O 1.2 TSI El 4x2
- Yeti O 1.2 TSI El 4x2 DSG
- Yeti O 1.4 TSI Ac 4x2 S/S
- Yeti O 1.4 TSI Am 4x2 S/S
- Yeti O 1.6 TDI Ac 4x2 DSG
- Yeti O 1.6 TDI Am 4x2 DSG
- Yeti O 1.6 TDI El 4x2 DSG
- Yeti O 1.8 TSI El 4x4
- Yeti O 2.0 TDI Active 4x2
- Yeti O 2.0 TDI Active 4x4
- Yeti O 2.0 TDI Am 4x2
- Yeti O 2.0 TDI Am 4x4
- Yeti O 2.0 TDI El 4x2
- Yeti O 2.0 TDI El 4x4
- Yeti O 2.0 TDI* El 4x4
- Yeti O 2.0 TDI+ Am 4x4
- Yeti O 2.0 TDI+ El 4x4