| Ficha Técnica | ||
| Precio: | 29,900 | € |
| Cilindrada: | 1798 | cc |
| Potencia: | 150 | Cv |
| Par máximo: | 30,6 | Kg/m |
| Aceleración (0/100): | 11,5 | seg. |
| Velocidad máxima: | 198 | Km/h |
| Peso: | 1570 | Kg |
| CONSUMOS | ||
| Consumo 90: | 4,9 | L |
| Consumo 120: | 5,6 | L |
| Consumo Ciudad: | 6,8 | L |
| Emisión CO2 | 147 | |
| Capacidad depósito: | 60 | L |
| MOTOR | ||
| Num. Clinidros: | 4-L | |
| Num. Valvulas: | 4 | x cli. |
| Tracción: | PERM | |
| Combustible: | Diesel | |
| Tipo de cambio: | Manual | |
| TAMAÑO | ||
| Logitud: | 434 | cm |
| Ancho: | 180 | cm |
| Alto: | 163 | cm |
| Capacidad Maletero: | 416 | Litros |
| Número de plazas: | 5 | |
| DINÁMICA | ||
| Suspensión delantera: | McPherson | |
| Suspensión trasera: | Multibrazo | |
| EQUIPAMIENTO Y OPCIONES | ||
| Nombre | Precio | |
| Acceso al vehículo sin llave | Serie | |
| Airbag de rodilla | Serie | |
| Airbag lateral | Serie | |
| Airbag lateral para cabeza | Serie | |
| Airbags delanteros | Serie | |
| Alarma anti-robo | 310 | Eur. |
| Arranque con pulsador | Serie | |
| Asiento del conductor reg. en altura | Serie | |
| Asiento trasero abatible por secciones | Serie | |
| Auto-radio mandos en el volante | Serie | |
| Bluetooth | Serie | |
| Cámara de marcha atrás | Serie | |
| Cierre centralizado | Serie | |
| Climatización automática | Serie | |
| Cobertor de Carga | Serie | |
| Conexión USB | Serie | |
| Dirección reg. variable (Servotronic) | Serie | |
| Elevalunas eléc. 4 puertas | Serie | |
| Encendido automático de faros | Serie | |
| Faros antiniebla | Serie | |
| Faros de xenón | Serie | |
| Limpia/lavafaros | Serie | |
| Limpialuneta trasero | Serie | |
| Llantas aleación | Serie | |
| Luneta trasera térmica | Serie | |
| Mando apertura puertas a distancia | Serie | |
| MP3 | Serie | |
| Ordenador de viaje | Serie | |
| Pintura metalizada | 545 | Eur. |
| Radio-cassette | Serie | |
| Regulación eléc. de faros | Serie | |
| Reposabrazos asientos traseros | Serie | |
| Reposabrazos central | Serie | |
| Retrovisor int.inclinación aut.antideslumb. | Serie | |
| Retrovisores eléctricos | Serie | |
| Retrovisores ext.retráctiles | Serie | |
| Sensor de aparcamiento | Serie | |
| Sensor de lluvia | Serie | |
| Sistema Antibloqueo de frenos | Serie | |
| Sistema de ayuda al arranque en pendiente | Serie | |
| Sistema de Control de crucero | Serie | |
| Sistema de control de tracción | Serie | |
| Sistema de control dinámico de estabilidad | Serie | |
| Sistema de frenada de emergencia | Serie | |
| Sistema de navegación | Serie | |
| Start&Stop | Serie | |
| Tapicería de cuero | 1,845 | Eur. |
| Techo panorámico | 875 | Eur. |
| Volante ajustable en altura | Serie | |
| Volante de cuero | Serie | |
Noticias del modelo 4008
Peugeot 4008: fallos del ...
Dado su origen nipón (es primo hermano del Mitsubishi ASX), el SUV compacto de Peugeot...
Peugeot 4008 (Primer contacto)
El segundo hermano europeo del Mitsubishi ASX (el primero fue el Citroën C4 Aircross) ya...

