Ficha Técnica | ||
Precio: | 22,010 | € |
Cilindrada: | 1422 | cc |
Potencia: | 90 | Cv |
Par máximo: | 23,5 | Kg/m |
Aceleración (0/100): | 11,6 | seg. |
Velocidad máxima: | 182 | Km/h |
Peso: | 1235 | Kg |
CONSUMOS | ||
Consumo 90: | 3,1 | L |
Consumo 120: | 3,5 | L |
Consumo Ciudad: | 4,1 | L |
Emisión CO2 | 91 | |
Capacidad depósito: | 45 | L |
MOTOR | ||
Num. Clinidros: | 4-L | |
Num. Valvulas: | 4 | x cli. |
Tracción: | DEL | |
Combustible: | Diesel | |
Tipo de cambio: | Manual | |
TAMAÑO | ||
Logitud: | 397 | cm |
Ancho: | 175 | cm |
Alto: | 142 | cm |
Capacidad Maletero: | 270 | Litros |
Número de plazas: | 4 | |
DINÁMICA | ||
Suspensión delantera: | McPherson | |
Suspensión trasera: | Multibrazo |
EQUIPAMIENTO Y OPCIONES | ||
Nombre | Precio | |
Acceso al vehículo sin llave | 460 | Eur. |
Airbag lateral | Serie | |
Airbag lateral para cabeza | Serie | |
Airbags delanteros | Serie | |
Aire acondicionado | Serie | |
Alarma anti-robo | 375 | Eur. |
Asiento del conductor reg. en altura | Serie | |
Asiento trasero abatible por secciones | Serie | |
Asientos delanteros calefactados | 340 | Eur. |
Asientos deportivos | 400 | Eur. |
Auto-radio mandos en el volante | 350 | Eur. |
Bluetooth | 360 | Eur. |
Bolsa porta-skis | 90 | Eur. |
Cierre centralizado | Serie | |
Climatización automática | 420 | Eur. |
Dirección reg. variable (Servotronic) | Serie | |
Elevalunas eléc. delantero | Serie | |
Faros antiniebla | 175 | Eur. |
Faros con luz adaptativa | 160 | Eur. |
Faros de xenón | 1,085 | Eur. |
Llantas aleación | 530 | Eur. |
Mando apertura puertas a distancia | Serie | |
Ordenador de viaje | 210 | Eur. |
Paquete Invierno | 120 | Eur. |
Parabrisas con franja oscura | 70 | Eur. |
Pintura metalizada | 590 | Eur. |
Preinstalación de teléfono | 590 | Eur. |
Radio-cassette | Serie | |
Reposabrazos central | 150 | Eur. |
Retrovisor int.inclinación aut.antideslumb. | 280 | Eur. |
Retrovisores eléctricos | Serie | |
Sensor de aparcamiento | 410 | Eur. |
Sensor de lluvia | 145 | Eur. |
Sistema Antibloqueo de frenos | Serie | |
Sistema de ayuda al arranque en pendiente | Serie | |
Sistema de Control de crucero | 300 | Eur. |
Sistema de control de tracción | Serie | |
Sistema de control dinámico de estabilidad | Serie | |
Sistema de control inflado de neumáticos | Serie | |
Sistema de frenada de emergencia | Serie | |
Sistema de navegación | 1,365 | Eur. |
Start&Stop | Serie | |
Suspensión deportiva | 235 | Eur. |
Tapicería de cuero | 1,410 | Eur. |
Techo solar eléctrico | 1,060 | Eur. |
Volante ajustable en altura | Serie | |
Volante de cuero | Serie | |
Volante deportivo | Serie |
Noticias del modelo A1
El Audi A1 Sportback ya t...
La marca de los cuatro aros inicia la comercialización de la segunda generación del...
Audi A1 Restyling (Primer...
A los cuatro años de su nacimiento, Audi ha renovado el pequeño A1 con una serie de...
LA FÁBRICA DE AUDI EN BR...
Audi alcanza el medio millón de unidades de su modelo Audi A1 fabricados enla factoría...
Audi A1 Sportback
Llegan las cinco puertas
La versión 5 puertas del A1 sale a la venta a primeros...
Audi A1 nueva versión co...
El nuevo Audi A1 es el coche que faltaba en la gama Audi desde que desapareció el A2; un...
El Audi A1 Singular y emotivo
Le ha costado un poco nacer (llevaba dos años en la recámara) pero al fin,...
AUDI A1 Metroproject Quattro
La marca de los 4 aros se dispone a superar el millón de unidades vendidas al...
Versiones del modelo:
- A1 1.0 TFSI Att 3p
- A1 1.0 TFSI Att 3p St
- A1 1.0 TFSI Att 5p
- A1 1.0 TFSI Att 5p St
- A1 1.0 TFSI Design 3p
- A1 1.0 TFSI Design 3p St
- A1 1.0 TFSI Design 5p
- A1 1.0 TFSI Design 5p St
- A1 1.4 TDI ult Att 3p St
- A1 1.4 TDI ult Att 5p St
- A1 1.4 TDI ultra Att 3p
- A1 1.4 TDI ultra Att 5p
- A1 1.4 TDI ultra Ds 3p
- A1 1.4 TDI ultra Ds 3p St
- A1 1.4 TDI ultra Ds 5p
- A1 1.4 TDI ultra Ds 5p St
- A1 1.4 TFSI Att 3p St
- A1 1.4 TFSI Att 5p St
- A1 1.4 TFSI Attraction 3p
- A1 1.4 TFSI Attraction 5p
- A1 1.4 TFSI Co Ds 5p St
- A1 1.4 TFSI Design 3p
- A1 1.4 TFSI Design 3p St
- A1 1.4 TFSI Design 5p
- A1 1.4 TFSI Design 5p St
- A1 1.4 TFSI+ Co Att 3p
- A1 1.4 TFSI+ Co Att 3p St
- A1 1.4 TFSI+ Co Att 5p
- A1 1.4 TFSI+ Co Att 5p St
- A1 1.4 TFSI+ Co Design 3p
- A1 1.4 TFSI+ Co Design 5p
- A1 1.4 TFSI+ Co Ds 3p St
- A1 1.6 TDI Att 3p St
- A1 1.6 TDI Att 5p St
- A1 1.6 TDI Attraction 3p
- A1 1.6 TDI Attraction 5p
- A1 1.6 TDI Design 3p
- A1 1.6 TDI Design 3p St
- A1 1.6 TDI Design 5p
- A1 1.6 TDI Design 5p St
- A1 1.8 TFSI 3p Stronic
- A1 1.8 TFSI Design 5p St
- S1 2.0 TFSI 3p Quattro
- S1 2.0 TFSI 5p Quattro