SKODA Roomster 1.2 TDI Gl

| Ficha Técnica | ||
| Precio: | 17,790 | € |
| Cilindrada: | 1119 | cc |
| Potencia: | 75 | Cv |
| Par máximo: | 18,4 | Kg/m |
| Aceleración (0/100): | 15,4 | seg. |
| Velocidad máxima: | 165 | Km/h |
| Peso: | 1315 | Kg |
| CONSUMOS | ||
| Consumo 90: | 3,7 | L |
| Consumo 120: | 4,2 | L |
| Consumo Ciudad: | 5 | L |
| Emisión CO2 | 109 | |
| Capacidad depósito: | 55 | L |
| MOTOR | ||
| Num. Clinidros: | 3-L | |
| Num. Valvulas: | 4 | x cli. |
| Tracción: | DEL | |
| Combustible: | Diesel | |
| Tipo de cambio: | Manual | |
| TAMAÑO | ||
| Logitud: | 421 | cm |
| Ancho: | 168 | cm |
| Alto: | 161 | cm |
| Capacidad Maletero: | 480 | Litros |
| Número de plazas: | 5 | |
| DINÁMICA | ||
| Suspensión delantera: | McPherson | |
| Suspensión trasera: | Semitorsional | |
| EQUIPAMIENTO Y OPCIONES | ||
| Nombre | Precio | |
| Airbag lateral | Serie | |
| Airbag lateral para cabeza | 265 | Eur. |
| Airbags delanteros | Serie | |
| Aire acondicionado | 750 | Eur. |
| Alarma anti-robo | 215 | Eur. |
| Asiento acompañante reg. altura | 60 | Eur. |
| Asiento del conductor reg. en altura | Serie | |
| Asiento trasero abatible por secciones | Serie | |
| Asientos delanteros calefactados | 190 | Eur. |
| Auto-radio mandos en el volante | 275 | Eur. |
| Bluetooth | 295 | Eur. |
| Cierre centralizado | Serie | |
| Climatización automática | 1,205 | Eur. |
| Dirección asistida | Serie | |
| Dispositivo remolque | 315 | Eur. |
| Elevalunas eléc. delantero | Serie | |
| Elevalunas eléc. trasero | 170 | Eur. |
| Faros antiniebla | Serie | |
| Faros con luz adaptativa | 275 | Eur. |
| Limpia/lavafaros | 90 | Eur. |
| Limpialuneta trasero | Serie | |
| Llantas aleación | 500 | Eur. |
| Luneta trasera térmica | Serie | |
| Mando apertura puertas a distancia | Serie | |
| MP3 | Serie | |
| Ordenador de viaje | Serie | |
| Pintura metalizada | 325 | Eur. |
| Portaequipajes | 165 | Eur. |
| Preinstalación de teléfono | 55 | Eur. |
| Radio-cassette | Serie | |
| Reposabrazos central | 110 | Eur. |
| Retrovisores eléctricos | 170 | Eur. |
| Retrovisores ext.reg.desde el interior | Serie | |
| Sensor de aparcamiento | 255 | Eur. |
| Sistema Antibloqueo de frenos | Serie | |
| Sistema de Control de crucero | 120 | Eur. |
| Sistema de control dinámico de estabilidad | 380 | Eur. |
| Sistema de control inflado de neumáticos | 55 | Eur. |
| Sistema de navegación | 555 | Eur. |
| Start&Stop | Serie | |
| Techo solar eléctrico | 675 | Eur. |
| Volante ajustable en altura | Serie | |
| Volante de cuero | 210 | Eur. |
| Volante deportivo | 310 | Eur. |
