VOLVO S80 T5 Momentum Aut

| Ficha Técnica | ||
| Precio: | 44,950 | € |
| Cilindrada: | 1969 | cc |
| Potencia: | 245 | Cv |
| Par máximo: | 35,7 | Kg/m |
| Aceleración (0/100): | 6,5 | seg. |
| Velocidad máxima: | 230 | Km/h |
| Peso: | 1525 | Kg |
| CONSUMOS | ||
| Consumo 90: | 4,9 | L |
| Consumo 120: | 6,2 | L |
| Consumo Ciudad: | 8,4 | L |
| Emisión CO2 | 144 | |
| Capacidad depósito: | 70 | L |
| MOTOR | ||
| Num. Clinidros: | 4-L | |
| Num. Valvulas: | 4 | x cli. |
| Tracción: | DEL | |
| Combustible: | Gasolina | |
| Tipo de cambio: | Autom. | |
| TAMAÑO | ||
| Logitud: | 485 | cm |
| Ancho: | 191 | cm |
| Alto: | 149 | cm |
| Capacidad Maletero: | 480 | Litros |
| Número de plazas: | 5 | |
| DINÁMICA | ||
| Suspensión delantera: | McPherson | |
| Suspensión trasera: | Multibrazo | |
| EQUIPAMIENTO Y OPCIONES | ||
| Nombre | Precio | |
| Airbag acompañante | Serie | |
| Airbag conductor | Serie | |
| Airbag lateral | Serie | |
| Airbag lateral para cabeza | Serie | |
| Airbags de cortina | Serie | |
| Airbags delanteros | Serie | |
| Alarma anti-robo | 603 | Eur. |
| Asiento acompañante reg. altura | Serie | |
| Asiento con soporte lumbar manual | Serie | |
| Asiento del conductor con regulación eléc. | 905 | Eur. |
| Asiento del conductor reg. en altura | Serie | |
| Asiento trasero abatible por secciones | Serie | |
| Asientos delanteros calefactados | 390 | Eur. |
| Asientos delanteros con regulación eléc. | 1,395 | Eur. |
| Asientos traseros calefactados | 277 | Eur. |
| Auto-radio mandos en el volante | Serie | |
| Bluetooth | Serie | |
| Chasis deportivo | 503 | Eur. |
| Cierre centralizado | Serie | |
| Climatización automática | Serie | |
| Conexión USB | Serie | |
| Dirección asistida | Serie | |
| Elevalunas eléc. 4 puertas | Serie | |
| Encendido automático de faros | Serie | |
| Faros antiniebla | Serie | |
| Faros de xenón | 1,120 | Eur. |
| Freno eléctrico de estacionamiento | Serie | |
| Indicador de temperatura exterior | Serie | |
| Limpia/lavafaros | 340 | Eur. |
| Llantas aleación | Serie | |
| Mando apertura puertas a distancia | Serie | |
| MP3 | Serie | |
| Ordenador de viaje | Serie | |
| Pintura especial | 1,258 | Eur. |
| Pintura metalizada | 1,006 | Eur. |
| Preinstalación de radio | Serie | |
| Radio-cassette | Serie | |
| Regulación de faros | Serie | |
| Reposabrazos asientos traseros | Serie | |
| Reposabrazos central | Serie | |
| Reposacabezas trasero | Serie | |
| Retrovisor int.inclinación aut.antideslumb. | Serie | |
| Retrovisores eléctricos | Serie | |
| Retrovisores ext.retráctiles | Serie | |
| Sensor de aparcamiento | Serie | |
| Sensor de lluvia | Serie | |
| Sistema Antibloqueo de frenos | Serie | |
| Sistema de ayuda al arranque en pendiente | Serie | |
| Sistema de control de cambio involuntario de carril | 1,144 | Eur. |
| Sistema de Control de crucero | Serie | |
| Sistema de control de distancia de seguridad | 2,137 | Eur. |
| Sistema de control de tracción | Serie | |
| Sistema de control dinámico de estabilidad | Serie | |
| Sistema de control inflado de neumáticos | Serie | |
| Sistema de frenada de emergencia | Serie | |
| Sistema de navegación | 1,968 | Eur. |
| Start&Stop | Serie | |
| Tapicería de cuero | Serie | |
| Techo solar eléctrico | 1,232 | Eur. |
| Transmisión automática | Serie | |
| Volante ajustable en altura | Serie | |
| Volante de cuero | Serie | |
