MITSUBISHI i-MiEV Aut

| Ficha Técnica | ||
| Precio: | 24,400 | € |
| Cilindrada: | 0 | cc |
| Potencia: | 67 | Cv |
| Par máximo: | 18,3 | Kg/m |
| Aceleración (0/100): | 15,9 | seg. |
| Velocidad máxima: | 130 | Km/h |
| Peso: | 1110 | Kg |
| CONSUMOS | ||
| Consumo 90: | 0 | L |
| Consumo 120: | 0 | L |
| Consumo Ciudad: | 0 | L |
| Emisión CO2 | 0 | |
| Capacidad depósito: | L | |
| MOTOR | ||
| Num. Clinidros: | 0- | |
| Num. Valvulas: | x cli. | |
| Tracción: | TRA | |
| Combustible: | Eléctrico | |
| Tipo de cambio: | pilotado | |
| TAMAÑO | ||
| Logitud: | 348 | cm |
| Ancho: | 148 | cm |
| Alto: | 161 | cm |
| Capacidad Maletero: | 235 | Litros |
| Número de plazas: | 4 | |
| DINÁMICA | ||
| Suspensión delantera: | McPherson | |
| Suspensión trasera: | Semitorsional | |
| EQUIPAMIENTO Y OPCIONES | ||
| Nombre | Precio | |
| Airbag lateral | Serie | |
| Airbag lateral para cabeza | Serie | |
| Airbags delanteros | Serie | |
| Aire acondicionado | Serie | |
| Asiento del conductor reg. en altura | Serie | |
| Asiento trasero abatible por secciones | Serie | |
| Asiento trasero reclinable | Serie | |
| Asientos delanteros calefactados | Serie | |
| Bluetooth | Serie | |
| Cierre centralizado | Serie | |
| Conexión USB | Serie | |
| Dirección asistida | Serie | |
| Elevalunas eléc. 4 puertas | Serie | |
| Encendido automático de faros | Serie | |
| Faros antiniebla | Serie | |
| Faros LED | Serie | |
| Limpialuneta trasero | Serie | |
| Llantas aleación | Serie | |
| Mando apertura puertas a distancia | Serie | |
| MP3 | Serie | |
| Pintura metalizada | 275 | Eur. |
| Radio-cassette | Serie | |
| Retrovisores eléctricos | Serie | |
| Sistema Antibloqueo de frenos | Serie | |
| Sistema de control de tracción | Serie | |
| Sistema de control dinámico de estabilidad | Serie | |
| Sistema de control inflado de neumáticos | Serie | |
| Sistema de frenada de emergencia | Serie | |
| Transmisión automática | Serie | |
| Volante de cuero | Serie | |

