TOYOTA Prius 1.8 Executive CVT

Ficha Técnica | ||
Precio: | 32,350 | € |
Cilindrada: | 1798 | cc |
Potencia: | 136 | Cv |
Par máximo: | 14,5 | Kg/m |
Aceleración (0/100): | 10,4 | seg. |
Velocidad máxima: | 180 | Km/h |
Peso: | 1400 | Kg |
CONSUMOS | ||
Consumo 90: | 3,7 | L |
Consumo 120: | 3,9 | L |
Consumo Ciudad: | 3,9 | L |
Emisión CO2 | 89 | |
Capacidad depósito: | 40 | L |
MOTOR | ||
Num. Clinidros: | 4-L | |
Num. Valvulas: | 4 | x cli. |
Tracción: | DEL | |
Combustible: | Gasolina | |
Tipo de cambio: | pilotado | |
TAMAÑO | ||
Logitud: | 448 | cm |
Ancho: | 175 | cm |
Alto: | 149 | cm |
Capacidad Maletero: | 445 | Litros |
Número de plazas: | 5 | |
DINÁMICA | ||
Suspensión delantera: | McPherson | |
Suspensión trasera: | Semitorsional |
EQUIPAMIENTO Y OPCIONES | ||
Nombre | Precio | |
Airbag de rodilla | Serie | |
Airbag lateral | Serie | |
Airbag lateral para cabeza | Serie | |
Airbags delanteros | Serie | |
Alarma anti-robo | Serie | |
Asiento con soporte lumbar eléctrico | Serie | |
Asiento del conductor reg. en altura | Serie | |
Asiento trasero abatible por secciones | Serie | |
Asientos delanteros calefactados | Serie | |
Auto-radio mandos en el volante | Serie | |
Bluetooth | Serie | |
Cámara de marcha atrás | Serie | |
Cierre centralizado | Serie | |
Climatización automática | Serie | |
Conexión USB | Serie | |
Elevalunas eléc. 4 puertas | Serie | |
Encendido automático de faros | Serie | |
Faros antiniebla | Serie | |
Faros bixenón | Serie | |
Limpia/lavafaros | Serie | |
Limpialuneta trasero | Serie | |
Llantas aleación | Serie | |
Mando apertura puertas a distancia | Serie | |
MP3 | Serie | |
Ordenador de viaje | Serie | |
Pack | 1,450 | Eur. |
Pintura metalizada | 425 | Eur. |
Radio-cassette | Serie | |
Regulación eléc. de faros | Serie | |
Reposabrazos asientos traseros | Serie | |
Reposabrazos central | Serie | |
Retrovisor int.inclinación aut.antideslumb. | Serie | |
Retrovisores eléctricos | Serie | |
Retrovisores ext.retráctiles | Serie | |
Sensor de lluvia | Serie | |
Sistema Antibloqueo de frenos | Serie | |
Sistema de ayuda al arranque en pendiente | Serie | |
Sistema de Control de crucero | Serie | |
Sistema de control de distancia de seguridad | 2,600 | Eur. |
Sistema de control de tracción | Serie | |
Sistema de control dinámico de estabilidad | Serie | |
Sistema de frenada de emergencia | Serie | |
Sistema de navegación | Serie | |
Tapicería de cuero | Serie | |
Transmisión automática | Serie | |
Volante ajustable en altura | Serie | |
Volante de cuero | Serie |
Noticias del modelo PRIUS
Toyota Prius MY18
Toyota España ha empezado a comercializar la gama Toyota Prius 2018, que incluye un...
Toyota Prius
Dotado de un diseño y estilo más exclusivo, el nuevo Toyota Prius mantiene su clásica...
Toyota Prius 2016
La cuarta generación del vehículo híbrido por excelencia de Toyota, el Prius, cuyas...
Nuevo Toyota Prius
En el ya cercano Salón de Frankfurt, Toyota dará a conocer mundialmente una nueva...
Toyota Prius+ MY15
El renovado Toyota Prius+ se puede adquirir ya en la Red Oficial de Concesionarios de...
TOYOTA ENTREGA UNA FLOTA ...
Los 13 híbridos serán utilizados por personal de diversas consejerías de la Comunidad...