SKODA Roomster 1.6 TDI+ El

| Ficha Técnica | ||
| Precio: | 18,810 | € |
| Cilindrada: | 1598 | cc |
| Potencia: | 105 | Cv |
| Par máximo: | 25,5 | Kg/m |
| Aceleración (0/100): | 11,5 | seg. |
| Velocidad máxima: | 180 | Km/h |
| Peso: | 1322 | Kg |
| CONSUMOS | ||
| Consumo 90: | 4,1 | L |
| Consumo 120: | 4,7 | L |
| Consumo Ciudad: | 5,7 | L |
| Emisión CO2 | 124 | |
| Capacidad depósito: | 55 | L |
| MOTOR | ||
| Num. Clinidros: | 4-L | |
| Num. Valvulas: | 4 | x cli. |
| Tracción: | DEL | |
| Combustible: | Diesel | |
| Tipo de cambio: | Manual | |
| TAMAÑO | ||
| Logitud: | 421 | cm |
| Ancho: | 168 | cm |
| Alto: | 161 | cm |
| Capacidad Maletero: | 480 | Litros |
| Número de plazas: | 5 | |
| DINÁMICA | ||
| Suspensión delantera: | McPherson | |
| Suspensión trasera: | Semitorsional | |
| EQUIPAMIENTO Y OPCIONES | ||
| Nombre | Precio | |
| Airbag lateral | Serie | |
| Airbag lateral para cabeza | 265 | Eur. |
| Airbags delanteros | Serie | |
| Aire acondicionado | Serie | |
| Alarma anti-robo | 215 | Eur. |
| Asiento acompañante reg. altura | Serie | |
| Asiento del conductor reg. en altura | Serie | |
| Asiento trasero abatible por secciones | Serie | |
| Asientos delanteros calefactados | 190 | Eur. |
| Auto-radio mandos en el volante | 275 | Eur. |
| Bluetooth | 295 | Eur. |
| Cierre centralizado | Serie | |
| Climatización automática | 250 | Eur. |
| Cobertor de Carga | Serie | |
| Dirección asistida | Serie | |
| Dispositivo remolque | 315 | Eur. |
| Elevalunas eléc. 4 puertas | Serie | |
| Faros antiniebla | Serie | |
| Faros con luz adaptativa | 275 | Eur. |
| Limpia/lavafaros | 90 | Eur. |
| Limpialuneta trasero | Serie | |
| Llantas aleación | Serie | |
| Luneta trasera térmica | Serie | |
| Mando apertura puertas a distancia | Serie | |
| MP3 | Serie | |
| Ordenador de viaje | Serie | |
| Pintura metalizada | 325 | Eur. |
| Portaequipajes | 165 | Eur. |
| Preinstalación de teléfono | 55 | Eur. |
| Radio-cassette | Serie | |
| Reposabrazos central | Serie | |
| Reposacabezas trasero | Serie | |
| Retrovisores eléctricos | Serie | |
| Sensor de aparcamiento | 255 | Eur. |
| Sistema Antibloqueo de frenos | Serie | |
| Sistema de Control de crucero | 120 | Eur. |
| Sistema de control dinámico de estabilidad | 380 | Eur. |
| Sistema de control inflado de neumáticos | 55 | Eur. |
| Sistema de navegación | 555 | Eur. |
| Techo solar eléctrico | 655 | Eur. |
| Volante ajustable en altura | Serie | |
| Volante de cuero | 210 | Eur. |
| Volante deportivo | 310 | Eur. |

