SKODA Roomster 1.2 TSI+ Sc DSG

| Ficha Técnica | ||
| Precio: | 20,010 | € |
| Cilindrada: | 1197 | cc |
| Potencia: | 105 | Cv |
| Par máximo: | 17,9 | Kg/m |
| Aceleración (0/100): | 11 | seg. |
| Velocidad máxima: | 184 | Km/h |
| Peso: | 1280 | Kg |
| CONSUMOS | ||
| Consumo 90: | 4,8 | L |
| Consumo 120: | 5,7 | L |
| Consumo Ciudad: | 7,2 | L |
| Emisión CO2 | 124 | |
| Capacidad depósito: | 55 | L |
| MOTOR | ||
| Num. Clinidros: | 4-L | |
| Num. Valvulas: | 4 | x cli. |
| Tracción: | DEL | |
| Combustible: | Gasolina | |
| Tipo de cambio: | pilotado | |
| TAMAÑO | ||
| Logitud: | 422 | cm |
| Ancho: | 169 | cm |
| Alto: | 165 | cm |
| Capacidad Maletero: | 480 | Litros |
| Número de plazas: | 5 | |
| DINÁMICA | ||
| Suspensión delantera: | McPherson | |
| Suspensión trasera: | Semitorsional | |
| EQUIPAMIENTO Y OPCIONES | ||
| Nombre | Precio | |
| Airbag lateral | Serie | |
| Airbag lateral para cabeza | Serie | |
| Airbags delanteros | Serie | |
| Alarma anti-robo | 225 | Eur. |
| Asiento acompañante reg. altura | 60 | Eur. |
| Asiento del conductor reg. en altura | Serie | |
| Asiento trasero abatible por secciones | Serie | |
| Asientos delanteros calefactados | 200 | Eur. |
| Asientos deportivos | Serie | |
| Auto-radio mandos en el volante | 60 | Eur. |
| Bluetooth | 310 | Eur. |
| Cierre centralizado | Serie | |
| Climatización automática | Serie | |
| Dirección asistida | Serie | |
| Dispositivo remolque | 325 | Eur. |
| Elevalunas eléc. 4 puertas | Serie | |
| Faros antiniebla | Serie | |
| Faros con luz adaptativa | 285 | Eur. |
| Limpia/lavafaros | 90 | Eur. |
| Limpialuneta trasero | Serie | |
| Llantas aleación | Serie | |
| Luneta trasera térmica | Serie | |
| Mando apertura puertas a distancia | Serie | |
| MP3 | Serie | |
| Ordenador de viaje | Serie | |
| Pintura metalizada | 335 | Eur. |
| Portaequipajes | Serie | |
| Preinstalación de radio | Serie | |
| Preinstalación de teléfono | 55 | Eur. |
| Radio-cassette | Serie | |
| Regulación de faros | Serie | |
| Reposabrazos asientos traseros | Serie | |
| Reposabrazos central | Serie | |
| Reposacabezas trasero | Serie | |
| Retrovisores eléctricos | Serie | |
| Sensor de aparcamiento | 265 | Eur. |
| Sistema Antibloqueo de frenos | Serie | |
| Sistema de Control de crucero | 125 | Eur. |
| Sistema de control de tracción | Serie | |
| Sistema de control dinámico de estabilidad | Serie | |
| Sistema de control inflado de neumáticos | Serie | |
| Sistema de navegación | 578 | Eur. |
| Tapicería de cuero | 595 | Eur. |
| Techo solar eléctrico | 685 | Eur. |
| Transmisión automática | Serie | |
| Volante ajustable en altura | Serie | |
| Volante de cuero | Serie | |
| Volante deportivo | Serie | |

