LOTUS Exige

| Ficha Técnica | ||
| Precio: | 77,297 | € |
| Cilindrada: | 3456 | cc |
| Potencia: | 350 | Cv |
| Par máximo: | 40,8 | Kg/m |
| Aceleración (0/100): | 3,8 | seg. |
| Velocidad máxima: | 274 | Km/h |
| Peso: | 1080 | Kg |
| CONSUMOS | ||
| Consumo 90: | 7,3 | L |
| Consumo 120: | 9,8 | L |
| Consumo Ciudad: | 14 | L |
| Emisión CO2 | 236 | |
| Capacidad depósito: | 40 | L |
| MOTOR | ||
| Num. Clinidros: | 6-V | |
| Num. Valvulas: | 4 | x cli. |
| Tracción: | TRA | |
| Combustible: | Gasolina | |
| Tipo de cambio: | Manual | |
| TAMAÑO | ||
| Logitud: | 405 | cm |
| Ancho: | 180 | cm |
| Alto: | 116 | cm |
| Capacidad Maletero: | 115 | Litros |
| Número de plazas: | 2 | |
| DINÁMICA | ||
| Suspensión delantera: | Triangulos | |
| Suspensión trasera: | Multibrazo | |
| EQUIPAMIENTO Y OPCIONES | ||
| Nombre | Precio | |
| Airbags delanteros | Serie | |
| Aire acondicionado | 1,712 | Eur. |
| Alarma anti-robo | Serie | |
| Asientos delanteros calefactados | 456 | Eur. |
| Cierre centralizado | Serie | |
| Elevalunas eléc. delantero | Serie | |
| Llantas aleación | Serie | |
| MP3 | Serie | |
| Pack | 2,989 | Eur. |
| Pack Sport | 3,022 | Eur. |
| Pintura especial | 1,712 | Eur. |
| Pintura metalizada | 1,026 | Eur. |
| Radio-cassette | Serie | |
| Retrovisores ext.reg.desde el interior | Serie | |
| Sensor de aparcamiento | 456 | Eur. |
| Sistema Antibloqueo de frenos | Serie | |
| Sistema de control de tracción | Serie | |
| Sistema de control dinámico de estabilidad | Serie | |

