SKODA Roomster 1.2 TSI Elegance

| Ficha Técnica | ||
| Precio: | 16,770 | € |
| Cilindrada: | 1197 | cc |
| Potencia: | 85 | Cv |
| Par máximo: | 16,3 | Kg/m |
| Aceleración (0/100): | 12,6 | seg. |
| Velocidad máxima: | 172 | Km/h |
| Peso: | 1221 | Kg |
| CONSUMOS | ||
| Consumo 90: | 4,9 | L |
| Consumo 120: | 5,7 | L |
| Consumo Ciudad: | 7,1 | L |
| Emisión CO2 | 134 | |
| Capacidad depósito: | 55 | L |
| MOTOR | ||
| Num. Clinidros: | 4-L | |
| Num. Valvulas: | 4 | x cli. |
| Tracción: | DEL | |
| Combustible: | Gasolina | |
| Tipo de cambio: | Manual | |
| TAMAÑO | ||
| Logitud: | 421 | cm |
| Ancho: | 168 | cm |
| Alto: | 161 | cm |
| Capacidad Maletero: | 480 | Litros |
| Número de plazas: | 5 | |
| DINÁMICA | ||
| Suspensión delantera: | McPherson | |
| Suspensión trasera: | Semitorsional | |
| EQUIPAMIENTO Y OPCIONES | ||
| Nombre | Precio | |
| Airbag lateral | Serie | |
| Airbag lateral para cabeza | 275 | Eur. |
| Airbags delanteros | Serie | |
| Aire acondicionado | Serie | |
| Alarma anti-robo | 225 | Eur. |
| Asiento acompañante reg. altura | Serie | |
| Asiento del conductor reg. en altura | Serie | |
| Asiento trasero abatible por secciones | Serie | |
| Asientos delanteros calefactados | 200 | Eur. |
| Auto-radio mandos en el volante | 285 | Eur. |
| Bluetooth | 310 | Eur. |
| Cierre centralizado | Serie | |
| Climatización automática | 260 | Eur. |
| Dirección asistida | Serie | |
| Dispositivo remolque | 325 | Eur. |
| Elevalunas eléc. 4 puertas | Serie | |
| Faros antiniebla | Serie | |
| Faros con luz adaptativa | 285 | Eur. |
| Limpia/lavafaros | 90 | Eur. |
| Limpialuneta trasero | Serie | |
| Llantas aleación | Serie | |
| Luneta trasera térmica | Serie | |
| Mando apertura puertas a distancia | Serie | |
| MP3 | Serie | |
| Ordenador de viaje | Serie | |
| Pintura metalizada | 335 | Eur. |
| Portaequipajes | 170 | Eur. |
| Preinstalación de radio | Serie | |
| Preinstalación de teléfono | 55 | Eur. |
| Radio-cassette | Serie | |
| Regulación de faros | Serie | |
| Reposabrazos central | Serie | |
| Reposacabezas trasero | Serie | |
| Retrovisores eléctricos | Serie | |
| Sensor de aparcamiento | 265 | Eur. |
| Sistema Antibloqueo de frenos | Serie | |
| Sistema de Control de crucero | 125 | Eur. |
| Sistema de control dinámico de estabilidad | 395 | Eur. |
| Sistema de control inflado de neumáticos | 55 | Eur. |
| Sistema de navegación | 575 | Eur. |
| Techo solar eléctrico | 685 | Eur. |
| Volante ajustable en altura | Serie | |
| Volante de cuero | 215 | Eur. |
| Volante deportivo | 320 | Eur. |

