ABARTH
Tno. 91 885 37 00
Garantía: 2 años sin límite km
| Modelo | PVP | (cc) | Tr. | CV | Motor | Cons. | CO2 | Km/h | L. | An. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 18,990 | 1368 | DEL | 135 | 4-L | 5,4 | 155 | 205 | 366 | 163 |
| 500 C | 21,590 | 1368 | DEL | 140 | 4-L | 5,4 | 155 | 205 | 355 | 163 |
| 500 SS | 21,470 | 1368 | DEL | 160 | 4-L | 5,4 | 155 | 211 | 366 | 163 |
| 695 Tributo Ferrari MTA | 46,339 | 1368 | DEL | 180 | 4-L | 5,4 | 151 | 225 | 366 | 163 |
| Punto Evo | 18,690 | 1368 | DEL | 165 | 4-L | 4,8 | 142 | 213 | 407 | 169 |
| Punto Evo SS | 22,940 | 1368 | DEL | 180 | 4-L | 5,0 | 142 | 216 | 407 | 169 |
ALFA ROMEO
Tno. 91 885 37 00
Garantía: 2 años sin límite km
| Modelo | PVP | (cc) | Tr. | CV | Motor | Cons. | CO2 | Km/h | L. | An. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 1.8 T Sport Plus | 29,860 | 1742 | DEL | 200 | 4-L | 6,0 | 189 | 235 | 466 | 183 |
| 159 1.8 T Sport Plus SW | 31,380 | 1742 | DEL | 200 | 4-L | 6,2 | 194 | 233 | 466 | 183 |
| 159 2.0 JTDm ECO Sp P SW | 30,385 | 1956 | DEL | 136 | 4-L | 4,3 | 137 | 200 | 466 | 183 |
| 159 2.0 JTDm ECO Sport | 27,540 | 1956 | DEL | 136 | 4-L | 4,2 | 134 | 202 | 466 | 183 |
| 159 2.0 JTDm ECO Sport P | 28,860 | 1956 | DEL | 136 | 4-L | 4,2 | 134 | 202 | 466 | 183 |
| 159 2.0 JTDm ECO SW Sport | 29,065 | 1956 | DEL | 136 | 4-L | 4,3 | 137 | 200 | 466 | 183 |
| 159 2.0 JTDm+ ECO Sp P SW | 31,710 | 1956 | DEL | 170 | 4-L | 4,4 | 139 | 218 | 466 | 183 |
| 159 2.0 JTDm+ ECO Sport P | 30,180 | 1956 | DEL | 170 | 4-L | 4,3 | 136 | 218 | 466 | 183 |
| 159 2.0 JTDm+ Sport P SW | 31,710 | 1956 | DEL | 170 | 4-L | 4,5 | 145 | 216 | 466 | 183 |
| 159 2.0 JTDm+ Sport Plus | 30,180 | 1956 | DEL | 170 | 4-L | 4,4 | 142 | 218 | 466 | 183 |
| Giuliet 2.0 JTDm+ Ds TCT | 28,897 | 1956 | DEL | 170 | 4-L | 4,0 | 119 | 218 | 435 | 180 |
| Giulietta 1.4 T Ds | 22,800 | 1368 | DEL | 120 | 4-L | 5,3 | 149 | 195 | 435 | 180 |
| Giulietta 1.4 T Prog | 21,070 | 1368 | DEL | 120 | 4-L | 5,3 | 149 | 195 | 435 | 180 |
| Giulietta 1.4 T+ Ds | 25,340 | 1368 | DEL | 170 | 4-L | 4,6 | 134 | 218 | 435 | 180 |
| Giulietta 1.4 T+ Ds TCT | 26,840 | 1368 | DEL | 170 | 4-L | 4,3 | 121 | 218 | 435 | 180 |
| Giulietta 1.6 JTDm Ds | 22,960 | 1598 | DEL | 105 | 4-L | 3,7 | 114 | 185 | 435 | 180 |
| Giulietta 1.6 JTDm Prog | 21,230 | 1598 | DEL | 105 | 4-L | 3,7 | 114 | 185 | 435 | 180 |
| Giulietta 1.750 T QV | 30,400 | 1742 | DEL | 235 | 4-L | 5,8 | 177 | 242 | 435 | 180 |
| Giulietta 2.0 JTDm Ds | 25,000 | 1956 | DEL | 140 | 4-L | 3,9 | 119 | 205 | 435 | 180 |
| Giulietta 2.0 JTDm Prog | 23,300 | 1956 | DEL | 140 | 4-L | 3,9 | 119 | 205 | 435 | 180 |
| Giulietta 2.0 JTDm+ Ds | 28,560 | 1956 | DEL | 170 | 4-L | 4,1 | 124 | 218 | 435 | 180 |
| Mito 1.3 JTDm Ds S&S | 18,310 | 1248 | DEL | 95 | 4-L | 3,6 | 112 | 180 | 406 | 172 |
| Mito 1.3 JTDm Junior S&S | 16,430 | 1248 | DEL | 95 | 4-L | 3,6 | 112 | 180 | 406 | 172 |
| Mito 1.4 Distinctive S&S | 16,750 | 1368 | DEL | 78 | 4-L | 4,8 | 138 | 165 | 406 | 172 |
| Mito 1.4 Junior S&S | 15,050 | 1368 | DEL | 78 | 4-L | 4,8 | 138 | 165 | 406 | 172 |
| Mito 1.4 MtA Ds S&S | 17,790 | 1368 | DEL | 105 | 4-L | 4,8 | 136 | 187 | 406 | 172 |
| Mito 1.4 T MtA Ds S&S | 19,215 | 1368 | DEL | 135 | 4-L | 4,5 | 129 | 207 | 406 | 172 |
| Mito 1.4 T MtA Ds TCT S&S | 21,045 | 1368 | DEL | 135 | 4-L | 4,5 | 126 | 207 | 406 | 172 |
| Mito 1.4 T+ MtA QV S&S | 21,550 | 1368 | DEL | 170 | 4-L | 4,8 | 139 | 218 | 406 | 172 |
| Mito 1.6 JTDm Ds S&S | 19,415 | 1598 | DEL | 120 | 4-L | 4,1 | 126 | 198 | 406 | 172 |
ASTON MARTIN
Tno. 91 571 16 88
Garantía: 2 años sin límite km
| Modelo | PVP | (cc) | Tr. | CV | Motor | Cons. | CO2 | Km/h | L. | An. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB9 Coupe | 150,000 | 5935 | TRA | 450 | 12-V | 12,0 | 421 | 300 | 471 | 187 |
| DB9 Volante | 189,748 | 5935 | TRA | 450 | 12-V | 12,0 | 421 | 300 | 471 | 187 |
| DBS | 259,400 | 5935 | TRA | 517 | 12-V | 11,7 | 388 | 307 | 472 | 190 |
| Vanquish Aut | 251,824 | 5935 | TRA | 466 | 12-V | 12,0 | 448 | 306 | 466 | 192 |
| Vantage V8 | 124,498 | 4280 | TRA | 385 | 8-V | 12,5 | 358 | 280 | 438 | 187 |
| Vantage V8 roadster | 132,450 | 4280 | TRA | 385 | 8-V | 12,5 | 385 | 280 | 438 | 187 |
AUDI
Tno. 93 402 89 67
Garantía: 2 años sin límite km
| Modelo | PVP | (cc) | Tr. | CV | Motor | Cons. | CO2 | Km/h | L. | An. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 1.2 TFSI Ambition 3p | 18,520 | 1197 | DEL | 86 | 4-L | 4,4 | 118 | 177 | 395 | 174 |
| A1 1.2 TFSI Ambition 5p | 19,250 | 1197 | DEL | 86 | 4-L | 4,5 | 119 | 177 | 395 | 176 |
| A1 1.2 TFSI Attraction 3p | 15,990 | 1197 | DEL | 86 | 4-L | 4,4 | 118 | 177 | 395 | 174 |
| A1 1.2 TFSI Attraction 5p | 16,720 | 1197 | DEL | 86 | 4-L | 4,5 | 119 | 177 | 395 | 176 |
| A1 1.4 TFSI Ambition 3p | 21,460 | 1390 | DEL | 122 | 4-L | 4,6 | 124 | 203 | 395 | 174 |
| A1 1.4 TFSI Ambition 5p | 22,190 | 1390 | DEL | 122 | 4-L | 4,6 | 126 | 203 | 395 | 176 |
| A1 1.4 TFSI Ambt 3p St | 22,350 | 1390 | DEL | 122 | 4-L | 4,4 | 119 | 203 | 395 | 174 |
| A1 1.4 TFSI Ambt 5p St | 23,990 | 1390 | DEL | 122 | 4-L | 4,6 | 122 | 203 | 395 | 175 |
| A1 1.4 TFSI Att 3p St | 19,890 | 1390 | DEL | 122 | 4-L | 4,4 | 119 | 203 | 395 | 174 |
| A1 1.4 TFSI Att 5p St | 21,430 | 1390 | DEL | 122 | 4-L | 4,6 | 122 | 203 | 395 | 176 |
| A1 1.4 TFSI Attraction 3p | 18,900 | 1390 | DEL | 122 | 4-L | 4,6 | 124 | 203 | 395 | 174 |
| A1 1.4 TFSI Attraction 5p | 19,630 | 1390 | DEL | 122 | 4-L | 4,6 | 126 | 203 | 395 | 176 |
| A1 1.4 TFSI+ Ambt 3p St | 27,300 | 1390 | DEL | 185 | 4-L | 5,1 | 139 | 227 | 395 | 174 |
| A1 1.4 TFSI+ Ambt 5p St | 28,030 | 1390 | DEL | 185 | 4-L | 5,1 | 139 | 227 | 395 | 175 |
| A1 1.6 TDI Ambition 3p | 19,990 | 1598 | DEL | 90 | 4-L | 3,4 | 99 | 182 | 395 | 174 |
| A1 1.6 TDI Ambition 3p St | 21,720 | 1598 | DEL | 90 | 4-L | 3,5 | 110 | 180 | 395 | 174 |
| A1 1.6 TDI Ambition 5p | 20,720 | 1598 | DEL | 90 | 4-L | 3,4 | 99 | 182 | 395 | 175 |
| A1 1.6 TDI Ambition 5p St | 22,450 | 1598 | DEL | 90 | 4-L | 3,7 | 110 | 182 | 395 | 175 |
| A1 1.6 TDI Att 3p St | 19,270 | 1598 | DEL | 90 | 4-L | 3,5 | 110 | 180 | 395 | 174 |
| A1 1.6 TDI Att 5p St | 20,000 | 1598 | DEL | 90 | 4-L | 3,7 | 110 | 182 | 395 | 175 |
| A1 1.6 TDI Attraction 3p | 17,540 | 1598 | DEL | 90 | 4-L | 3,4 | 99 | 182 | 395 | 174 |
| A1 1.6 TDI Attraction 5p | 18,270 | 1598 | DEL | 90 | 4-L | 3,4 | 99 | 182 | 395 | 175 |
| A1 1.6 TDI+ Ambition 3p | 20,960 | 1598 | DEL | 105 | 4-L | 3,4 | 99 | 190 | 395 | 174 |
| A1 1.6 TDI+ Ambition 5p | 21,690 | 1598 | DEL | 105 | 4-L | 3,4 | 99 | 190 | 395 | 175 |
| A1 1.6 TDI+ Attraction 3p | 18,510 | 1598 | DEL | 105 | 4-L | 3,4 | 99 | 190 | 395 | 174 |
| A1 1.6 TDI+ Attraction 5p | 19,240 | 1598 | DEL | 105 | 4-L | 3,4 | 99 | 190 | 395 | 175 |
| A1 2.0 TDI Ambition 3p | 22,800 | 1968 | DEL | 140 | 4-L | 0,0 | 119 | 0 | 395 | 174 |
| A1 2.0 TFSI Quattro | 53,600 | 1984 | 4X4 | 256 | 4-L | 6,8 | 199 | 245 | 399 | 174 |
| A3 1.2 TFSI Amb 3p St | 28,090 | 1197 | DEL | 105 | 4-L | 4,6 | 123 | 192 | 424 | 177 |
| A3 1.2 TFSI Amb 5p St | 28,870 | 1197 | DEL | 105 | 4-L | 4,6 | 123 | 192 | 429 | 177 |
| A3 1.2 TFSI Ambiente 3p | 25,910 | 1197 | DEL | 105 | 4-L | 4,7 | 127 | 192 | 424 | 177 |
| A3 1.2 TFSI Ambiente 5p | 26,690 | 1197 | DEL | 105 | 4-L | 4,7 | 127 | 192 | 429 | 177 |
| A3 1.2 TFSI Ambition 3p | 26,080 | 1197 | DEL | 105 | 4-L | 4,7 | 127 | 192 | 424 | 177 |
| A3 1.2 TFSI Ambition 5p | 26,850 | 1197 | DEL | 105 | 4-L | 4,7 | 127 | 192 | 429 | 177 |
| A3 1.2 TFSI Ambt 3p St | 28,260 | 1197 | DEL | 105 | 4-L | 4,6 | 123 | 192 | 424 | 177 |
| A3 1.2 TFSI Ambt 5p St | 29,030 | 1197 | DEL | 105 | 4-L | 4,6 | 123 | 192 | 429 | 177 |
| A3 1.2 TFSI Ambt Cabrio | 29,740 | 1197 | DEL | 105 | 4-L | 5,0 | 132 | 190 | 424 | 177 |
| A3 1.2 TFSI Att 3p St | 25,000 | 1197 | DEL | 105 | 4-L | 4,6 | 123 | 192 | 424 | 177 |
| A3 1.2 TFSI Att 5p St | 26,440 | 1197 | DEL | 105 | 4-L | 4,6 | 123 | 192 | 429 | 177 |
| A3 1.2 TFSI Att Cabrio | 28,340 | 1197 | DEL | 105 | 4-L | 5,0 | 132 | 190 | 424 | 177 |
| A3 1.2 TFSI Attraction 3p | 22,820 | 1197 | DEL | 105 | 4-L | 4,7 | 127 | 192 | 424 | 177 |
| A3 1.2 TFSI Attraction 5p | 24,260 | 1197 | DEL | 105 | 4-L | 4,7 | 127 | 192 | 429 | 177 |
| A3 1.4 TFSI Amb 3p St | 28,980 | 1390 | DEL | 125 | 4-L | 4,7 | 124 | 203 | 424 | 177 |
| A3 1.4 TFSI Amb 5p St | 29,800 | 1390 | DEL | 125 | 4-L | 4,8 | 127 | 203 | 429 | 177 |
| A3 1.4 TFSI Ambiente 3p | 26,800 | 1390 | DEL | 125 | 4-L | 4,8 | 132 | 203 | 424 | 177 |
| A3 1.4 TFSI Ambiente 5p | 27,620 | 1390 | DEL | 125 | 4-L | 4,9 | 134 | 203 | 429 | 177 |
| A3 1.4 TFSI Ambition 3p | 26,970 | 1390 | DEL | 125 | 4-L | 4,8 | 132 | 203 | 424 | 177 |
| A3 1.4 TFSI Ambition 5p | 27,780 | 1390 | DEL | 125 | 4-L | 4,9 | 134 | 203 | 429 | 177 |
| A3 1.4 TFSI Ambt 3p St | 29,150 | 1390 | DEL | 125 | 4-L | 4,7 | 124 | 203 | 424 | 177 |
| A3 1.4 TFSI Ambt 5p St | 29,960 | 1390 | DEL | 125 | 4-L | 4,8 | 127 | 203 | 429 | 177 |
| A3 1.4 TFSI Ambt Cabrio | 31,600 | 1390 | DEL | 125 | 4-L | 5,2 | 139 | 200 | 424 | 177 |
| A3 1.4 TFSI Att 3p St | 25,890 | 1390 | DEL | 125 | 4-L | 4,7 | 124 | 203 | 424 | 177 |
| A3 1.4 TFSI Att 5p St | 27,370 | 1390 | DEL | 125 | 4-L | 4,8 | 127 | 203 | 429 | 177 |
| A3 1.4 TFSI Att Cabrio | 30,200 | 1390 | DEL | 125 | 4-L | 5,2 | 139 | 200 | 424 | 177 |
| A3 1.4 TFSI Attraction 3p | 23,710 | 1390 | DEL | 125 | 4-L | 4,8 | 132 | 203 | 424 | 177 |
| A3 1.4 TFSI Attraction 5p | 25,190 | 1390 | DEL | 125 | 4-L | 4,9 | 134 | 203 | 429 | 177 |
| A3 1.6 TDI Ambiente 3p | 26,990 | 1598 | DEL | 105 | 4-L | 3,7 | 109 | 194 | 424 | 177 |
| A3 1.6 TDI Ambiente 3p St | 29,090 | 1598 | DEL | 105 | 4-L | 3,9 | 109 | 194 | 424 | 177 |
| A3 1.6 TDI Ambiente 5p | 27,760 | 1598 | DEL | 105 | 4-L | 3,8 | 112 | 194 | 429 | 177 |
| A3 1.6 TDI Ambiente 5p St | 29,860 | 1598 | DEL | 105 | 4-L | 3,9 | 112 | 194 | 429 | 177 |
| A3 1.6 TDI Ambition 3p | 27,150 | 1598 | DEL | 105 | 4-L | 3,7 | 109 | 194 | 424 | 177 |
| A3 1.6 TDI Ambition 3p St | 29,250 | 1598 | DEL | 105 | 4-L | 3,9 | 109 | 194 | 421 | 176 |
| A3 1.6 TDI Ambition 5p | 27,920 | 1598 | DEL | 105 | 4-L | 3,8 | 112 | 194 | 429 | 177 |
| A3 1.6 TDI Ambition 5p St | 30,020 | 1598 | DEL | 105 | 4-L | 3,9 | 109 | 194 | 429 | 177 |
| A3 1.6 TDI Ambt Cabrio | 31,840 | 1598 | DEL | 105 | 4-L | 3,9 | 114 | 190 | 424 | 177 |
| A3 1.6 TDI Att 3p St | 26,120 | 1598 | DEL | 105 | 4-L | 3,9 | 109 | 194 | 424 | 177 |
| A3 1.6 TDI Att 5p St | 27,530 | 1598 | DEL | 105 | 4-L | 3,9 | 112 | 194 | 429 | 177 |
| A3 1.6 TDI Att Cabrio | 30,500 | 1598 | DEL | 105 | 4-L | 3,9 | 114 | 190 | 424 | 177 |
| A3 1.6 TDI Attraction 3p | 24,020 | 1598 | DEL | 105 | 4-L | 3,7 | 109 | 194 | 424 | 177 |
| A3 1.6 TDI Attraction 5p | 25,430 | 1598 | DEL | 105 | 4-L | 3,8 | 112 | 194 | 429 | 177 |
| A3 1.6 TDIe Attraction 3p | 24,020 | 1598 | DEL | 105 | 4-L | 3,3 | 99 | 194 | 424 | 177 |
| A3 1.6 TDIe Attraction 5p | 25,430 | 1598 | DEL | 105 | 4-L | 3,4 | 102 | 194 | 429 | 177 |
| A3 1.8 TFSI Amb 3p Qt | 32,390 | 1798 | 4X4 | 160 | 4-L | 6,1 | 174 | 220 | 424 | 177 |
| A3 1.8 TFSI Amb 3p St | 31,110 | 1798 | DEL | 160 | 4-L | 5,2 | 149 | 222 | 424 | 177 |
| A3 1.8 TFSI Amb 5p Qt | 33,220 | 1798 | 4X4 | 160 | 4-L | 6,2 | 173 | 220 | 429 | 177 |
| A3 1.8 TFSI Amb 5p St | 31,930 | 1798 | DEL | 160 | 4-L | 5,2 | 153 | 222 | 429 | 177 |
| A3 1.8 TFSI Ambiente 3p | 28,930 | 1798 | DEL | 160 | 4-L | 5,3 | 152 | 222 | 424 | 177 |
| A3 1.8 TFSI Ambiente 5p | 29,750 | 1798 | DEL | 160 | 4-L | 5,3 | 153 | 222 | 429 | 177 |
| A3 1.8 TFSI Ambition 3p | 29,100 | 1798 | DEL | 160 | 4-L | 5,3 | 152 | 222 | 424 | 177 |
| A3 1.8 TFSI Ambition 5p | 29,910 | 1798 | DEL | 160 | 4-L | 5,3 | 153 | 222 | 429 | 177 |
| A3 1.8 TFSI Ambt 3p Qt | 32,560 | 1798 | 4X4 | 160 | 4-L | 6,1 | 174 | 220 | 424 | 177 |
| A3 1.8 TFSI Ambt 3p St | 31,280 | 1798 | DEL | 160 | 4-L | 5,2 | 149 | 222 | 424 | 177 |
| A3 1.8 TFSI Ambt 5p Qt | 33,400 | 1798 | 4X4 | 160 | 4-L | 6,2 | 173 | 220 | 429 | 177 |
| A3 1.8 TFSI Ambt 5p St | 32,090 | 1798 | DEL | 160 | 4-L | 5,2 | 153 | 222 | 429 | 177 |
| A3 1.8 TFSI Ambt Cab St | 37,250 | 1798 | DEL | 160 | 4-L | 5,5 | 154 | 218 | 424 | 177 |
| A3 1.8 TFSI Ambt Cabrio | 35,110 | 1798 | DEL | 160 | 4-L | 5,5 | 156 | 218 | 424 | 177 |
| A3 1.8 TFSI Att 3p Qt | 29,170 | 1798 | 4X4 | 160 | 4-L | 6,1 | 174 | 220 | 424 | 177 |
| A3 1.8 TFSI Att 3p St | 28,020 | 1798 | DEL | 160 | 4-L | 5,2 | 149 | 222 | 424 | 177 |
| A3 1.8 TFSI Att 5p Qt | 30,700 | 1798 | 4X4 | 160 | 4-L | 6,1 | 173 | 220 | 429 | 177 |
| A3 1.8 TFSI Att 5p St | 29,500 | 1798 | DEL | 160 | 4-L | 5,2 | 153 | 222 | 429 | 177 |
| A3 1.8 TFSI Att Cabrio | 33,710 | 1798 | DEL | 160 | 4-L | 5,5 | 156 | 218 | 424 | 177 |
| A3 1.8 TFSI Att Cabrio St | 35,850 | 1798 | DEL | 160 | 4-L | 5,5 | 154 | 218 | 424 | 177 |
| A3 1.8 TFSI Attraction 3p | 25,840 | 1798 | DEL | 160 | 4-L | 5,3 | 152 | 222 | 424 | 177 |
| A3 1.8 TFSI Attraction 5p | 27,320 | 1798 | DEL | 160 | 4-L | 5,3 | 153 | 222 | 429 | 177 |
| A3 2.0 TDI Amb 3p Qt | 31,690 | 1968 | 4X4 | 140 | 4-L | 4,2 | 129 | 208 | 424 | 177 |
| A3 2.0 TDI Amb 5p Qt | 32,530 | 1968 | 4X4 | 140 | 4-L | 4,2 | 129 | 208 | 429 | 177 |
| A3 2.0 TDI Ambiente 3p | 28,350 | 1968 | DEL | 140 | 4-L | 3,8 | 115 | 210 | 424 | 177 |
| A3 2.0 TDI Ambiente 3p St | 31,680 | 1968 | DEL | 140 | 4-L | 4,4 | 129 | 210 | 424 | 177 |
| A3 2.0 TDI Ambiente 5p | 29,170 | 1968 | DEL | 140 | 4-L | 3,8 | 115 | 210 | 429 | 177 |
| A3 2.0 TDI Ambiente 5p St | 32,520 | 1968 | DEL | 140 | 4-L | 4,4 | 129 | 210 | 429 | 177 |
| A3 2.0 TDI Ambition 3p | 28,640 | 1968 | DEL | 140 | 4-L | 3,8 | 115 | 210 | 424 | 177 |
| A3 2.0 TDI Ambition 3p St | 31,960 | 1968 | DEL | 140 | 4-L | 4,4 | 129 | 210 | 424 | 177 |
| A3 2.0 TDI Ambition 5p | 29,300 | 1968 | DEL | 140 | 4-L | 3,8 | 115 | 210 | 429 | 177 |
| A3 2.0 TDI Ambition 5p St | 32,650 | 1968 | DEL | 140 | 4-L | 4,4 | 129 | 210 | 429 | 177 |
| A3 2.0 TDI Ambt 3p Qt | 31,970 | 1968 | 4X4 | 140 | 4-L | 4,2 | 129 | 208 | 424 | 177 |
| A3 2.0 TDI Ambt 5p Qt | 32,660 | 1968 | 4X4 | 140 | 4-L | 4,2 | 129 | 208 | 429 | 177 |
| A3 2.0 TDI Ambt Cab St | 36,970 | 1968 | DEL | 140 | 4-L | 4,6 | 134 | 205 | 424 | 177 |
| A3 2.0 TDI Ambt Cabrio | 33,480 | 1968 | DEL | 140 | 4-L | 3,9 | 119 | 205 | 424 | 177 |
| A3 2.0 TDI Att 3p Qt | 28,430 | 1968 | 4X4 | 140 | 4-L | 4,2 | 129 | 208 | 424 | 177 |
| A3 2.0 TDI Att 3p St | 28,420 | 1968 | DEL | 140 | 4-L | 4,4 | 129 | 210 | 424 | 177 |
| A3 2.0 TDI Att 5p Qt | 29,870 | 1968 | 4X4 | 140 | 4-L | 4,2 | 129 | 208 | 429 | 177 |
| A3 2.0 TDI Att 5p St | 29,860 | 1968 | DEL | 140 | 4-L | 4,4 | 129 | 210 | 429 | 177 |
| A3 2.0 TDI Att Cabrio | 32,140 | 1968 | DEL | 140 | 4-L | 3,9 | 119 | 205 | 424 | 177 |
| A3 2.0 TDI Att Cabrio St | 35,570 | 1968 | DEL | 140 | 4-L | 4,6 | 134 | 205 | 424 | 177 |
| A3 2.0 TDI Attraction 3p | 25,220 | 1968 | DEL | 140 | 4-L | 3,8 | 115 | 210 | 424 | 177 |
| A3 2.0 TDI Attraction 5p | 26,610 | 1968 | DEL | 140 | 4-L | 3,8 | 115 | 210 | 429 | 177 |
| A3 2.0 TDI+ Amb 3p Qt | 33,610 | 1968 | 4X4 | 170 | 4-L | 4,6 | 135 | 222 | 424 | 177 |
| A3 2.0 TDI+ Amb 3p St | 33,600 | 1968 | DEL | 170 | 4-L | 4,5 | 130 | 224 | 424 | 177 |
| A3 2.0 TDI+ Amb 5p Qt | 34,420 | 1968 | 4X4 | 170 | 4-L | 4,6 | 135 | 222 | 429 | 177 |
| A3 2.0 TDI+ Amb 5p St | 34,410 | 1968 | DEL | 170 | 4-L | 4,6 | 130 | 224 | 429 | 177 |
| A3 2.0 TDI+ Ambiente 3p | 31,420 | 1968 | DEL | 170 | 4-L | 4,2 | 123 | 224 | 424 | 177 |
| A3 2.0 TDI+ Ambiente 5p | 32,230 | 1968 | DEL | 170 | 4-L | 4,2 | 123 | 224 | 429 | 177 |
| A3 2.0 TDI+ Ambition 3p | 31,590 | 1968 | DEL | 170 | 4-L | 4,2 | 123 | 224 | 424 | 177 |
| A3 2.0 TDI+ Ambition 5p | 32,390 | 1968 | DEL | 170 | 4-L | 4,2 | 123 | 224 | 429 | 177 |
| A3 2.0 TDI+ Ambt 3p Qt | 33,780 | 1968 | 4X4 | 170 | 4-L | 4,6 | 135 | 222 | 424 | 177 |
| A3 2.0 TDI+ Ambt 3p St | 33,770 | 1968 | DEL | 170 | 4-L | 4,5 | 130 | 224 | 424 | 177 |
| A3 2.0 TDI+ Ambt 5p Qt | 34,580 | 1968 | 4X4 | 170 | 4-L | 4,6 | 135 | 222 | 429 | 177 |
| A3 2.0 TDI+ Ambt 5p St | 34,570 | 1968 | DEL | 170 | 4-L | 4,6 | 130 | 224 | 429 | 177 |
| A3 2.0 TDI+ Att 3p Qt | 30,520 | 1968 | 4X4 | 170 | 4-L | 4,6 | 135 | 222 | 424 | 177 |
| A3 2.0 TDI+ Att 3p St | 30,510 | 1968 | DEL | 170 | 4-L | 4,5 | 130 | 224 | 424 | 177 |
| A3 2.0 TDI+ Att 5p Qt | 31,990 | 1968 | 4X4 | 170 | 4-L | 4,6 | 135 | 222 | 429 | 177 |
| A3 2.0 TDI+ Att 5p St | 31,980 | 1968 | DEL | 170 | 4-L | 4,6 | 130 | 224 | 429 | 177 |
| A3 2.0 TDI+ Attraction 3p | 28,330 | 1968 | DEL | 170 | 4-L | 4,2 | 123 | 224 | 424 | 177 |
| A3 2.0 TDI+ Attraction 5p | 29,800 | 1968 | DEL | 170 | 4-L | 4,2 | 123 | 224 | 429 | 177 |
| A3 2.0 TFSI Ambiente 3p | 32,520 | 1984 | DEL | 200 | 4-L | 5,5 | 164 | 238 | 424 | 177 |
| A3 2.0 TFSI Ambiente 5p | 33,380 | 1984 | DEL | 200 | 4-L | 5,6 | 167 | 238 | 429 | 177 |
| A3 2.0 TFSI Ambition 3p | 32,690 | 1984 | DEL | 200 | 4-L | 5,5 | 164 | 238 | 424 | 177 |
| A3 2.0 TFSI Ambition 5p | 33,560 | 1984 | DEL | 200 | 4-L | 5,6 | 167 | 238 | 429 | 177 |
| A3 2.0 TFSI Ambt 3p Qt St | 37,240 | 1984 | 4X4 | 200 | 4-L | 6,1 | 174 | 236 | 424 | 177 |
| A3 2.0 TFSI Ambt 3p St | 34,960 | 1984 | DEL | 200 | 4-L | 5,7 | 166 | 238 | 424 | 177 |
| A3 2.0 TFSI Ambt 5p Qt St | 38,110 | 1984 | 4X4 | 200 | 4-L | 6,2 | 176 | 236 | 429 | 177 |
| A3 2.0 TFSI Ambt 5p St | 35,830 | 1984 | DEL | 200 | 4-L | 5,7 | 166 | 238 | 429 | 177 |
| A3 2.0 TFSI Ambt Cab St | 40,130 | 1984 | DEL | 200 | 4-L | 5,9 | 171 | 236 | 424 | 177 |
| A3 2.0 TFSI Ambt Cabrio | 37,910 | 1984 | DEL | 200 | 4-L | 5,6 | 169 | 236 | 424 | 177 |
| A3 2.0 TFSI Att Cabrio | 36,460 | 1984 | DEL | 200 | 4-L | 5,6 | 169 | 236 | 424 | 177 |
| A3 2.0 TFSI Attraction 3p | 29,300 | 1984 | DEL | 200 | 4-L | 5,5 | 164 | 238 | 424 | 177 |
| A3 2.0 TFSI Attraction 5p | 30,860 | 1984 | DEL | 200 | 4-L | 5,6 | 167 | 238 | 429 | 177 |
| A4 1.8 TFSI | 29,500 | 1798 | DEL | 120 | 4-L | 5,6 | 151 | 208 | 470 | 183 |
| A4 1.8 TFSI Avant | 31,150 | 1798 | DEL | 120 | 4-L | 5,8 | 154 | 200 | 470 | 183 |
| A4 1.8 TFSI Avant Ml | 33,220 | 1798 | DEL | 120 | 4-L | 6,3 | 154 | 191 | 470 | 183 |
| A4 1.8 TFSI Multitronic | 31,570 | 1798 | DEL | 120 | 4-L | 5,9 | 149 | 200 | 470 | 183 |
| A4 1.8 TFSI+ | 32,900 | 1798 | DEL | 170 | 4-L | 4,8 | 134 | 230 | 470 | 183 |
| A4 1.8 TFSI+ Avant | 34,550 | 1798 | DEL | 170 | 4-L | 5,2 | 141 | 222 | 470 | 183 |
| A4 1.8 TFSI+ Avant Ml | 36,620 | 1798 | DEL | 170 | 4-L | 5,4 | 139 | 215 | 470 | 183 |
| A4 1.8 TFSI+ Avant Qt | 37,020 | 1798 | 4X4 | 170 | 4-L | 5,1 | 144 | 225 | 470 | 183 |
| A4 1.8 TFSI+ Multitronic | 34,970 | 1798 | DEL | 170 | 4-L | 5,1 | 134 | 225 | 470 | 183 |
| A4 1.8 TFSI+ Quattro | 35,370 | 1798 | 4X4 | 170 | 4-L | 5,0 | 139 | 226 | 470 | 183 |
| A4 2.0 TDI | 30,800 | 1968 | DEL | 120 | 4-L | 4,0 | 119 | 205 | 470 | 183 |
| A4 2.0 TDI Avant | 33,690 | 1968 | DEL | 120 | 4-L | 4,2 | 124 | 197 | 470 | 183 |
| A4 2.0 TDI# | 34,900 | 1968 | DEL | 177 | 4-L | 4,1 | 120 | 230 | 470 | 183 |
